HOŁOWACZE
/okolica szlachecka, dwór/
33 zapisy
Powrót do menu indeksu miejscowego
Nazwisko i imię zaślubionego Numer aktu ślubu
| ALTEWICZ Michał | 29/1819 |
| BUYKO Flugenty | 14/1821 |
| CHROBOTKO Michał | 9/1826 |
| CZECZOT Zofia | 37/1832 |
| DĄBROWSKI Aleksander | 15/1798 |
| DZIENIŁOWICZ Elżbieta | 12/1797 |
| JUCHNOWSKA Marianna | 19/1834 |
| KOCHANOWSKA Agata | 25/1817 |
| LENKIEWICZ Adam | 22/1847 |
| MATUSEWICZ Jan | 25/1817 |
| ONSIEYCZYKOWA Maria | 9/1826 |
| OWREYCZYK Rozalia | 13/1825 |
| OWSIEYCZYK Antoni | 12/1801 |
| PIKÓWNA Rozalia | 12/1801 |
| ROMANOWICZ Paweł | 34/1824 |
| RUDZIN Marianna | 14/1821 |
| SOKOŁOWSKA Ewa | 22/1847 |
| SOKOŁOWSKI Józef | 12/1797 |
| STAMIEYKO Jan | 13/1825 |
| SZARECKI Aleksander | 19/1834 |
| SZARECKI Jakub | 21/1841 |
| WASILEWSKA Antonina | 11/1789 |
| WOYCIECHOWICZ Jan | 11/1789 |
| WOYCIECHOWICZ Jan | 3/1794 |
| ZALEWSKA Zuzanna | 3/1794 |
| ZEMBERKÓWNA Dorota | 15/1798 |
| ŻUK Agata | 34/1824 |
| ŻYHAKOWNA Marianna | 29/1819 |
| ŻYLIŃSKA Julia | 21/1841 |
| BRULUSZKÓWNA Waleria | 9/1823 |
| HERMAN Bogumiła | 20/1807 |
| TUPICA Kazimierz | 9/1823 |
| ZAMOYTEL Andrzej | 20/1807 |
