INNE PARAFIE
348 zapisów
Powrót do menu indeksu miejscowego
| MIEJSCE POCHODZENIA | ZAŚLUBIONY | AKT |
| Bakłarzewo | KUŻNIARSKA Marianna | 10/1779 |
| Bakłarzewo | MIZIEWIANKA Barbara | 9/1779 |
| Bakłarzewo | MULARSKI Jakub | 10/1779 |
| Bakłarzewo | WOYCICKI Franciszek | 9/1779 |
| Berszty | BUĆKO Adam | 6/1830 |
| Berszty | BUĆKO Stefan | 11/1830 |
| Berszty | BUDZKO Maciej | 21/1819 |
| Berszty | DANIŁOWICZ Krzysztof | 9/1828 |
| Berszty | DANIŁOWICZ Krzysztof | 6/1833 |
| Berszty | KLUCMOSZ Adam | 7/1790 |
| Berszty | KOŚCIEWICZ Mikołaj | 11/1834 |
| Berszty | LEBIEDZIEWICZ Kazimierz | 8/1839 |
| Berszty | OBUCHOWSKA Ewa | 21/1819 |
| Berszty | STACHELCZYK Marcjanna | 7/1790 |
| Berszty | SZASTOWICKI Michał | 2/1832 |
| Berszty | WIERCISEWICZ Ewa | 6/1833 |
| Biała | WASILEWICZ Adam | 14/1817 |
| Biała | ŻYLUK Antonina | 14/1817 |
| Biała Zaścianek | KISIELEWSKI Wawrzyniec | 9/1818 |
| Białe | KOŚCIEWICZ Krystyna | 15/1830 |
| Białe (Zaścianek) | OBUCHOWSKA Rozalia | 9/1818 |
| Białe Uroczysko | WASILEWICZ Kazimierz | 20/1837 |
| Białe Uroczysko | KOŚCIEWICZ Rozalia | 13/1837 |
| Białe Uroczysko | WASILEWICZ Józefa | 16/1844 |
| Białe Uroczysko | WASILEWICZ Magdalena | 21/1839 |
| Białystok | WŁODKOWSKI Metody | 31/1835 |
| Bielańskie Uroczysko | KOSCIEWICZ Bogumiła | 20/1835 |
| Bielańskie Uroczysko | WASILEWICZ Anna | 21/1835 |
| Bieleńskie Uroczysko | KOŚCIEWICZ Symon | 12/1834 |
| Bilice | CIELKOWSKI Jan | 5/1838 |
| Birulicze | SWARNIUK Marcin | 16/1838 |
| Bobrownia | JAKIMOWICZ Barbara | 21/1822 |
| Bobrownia | PARCHOWSKI Kazimierz | 21/1822 |
| Bobrowszczyzna | BAŁDOWSKA Teodora | 11/1787 |
| Bobrowszczyzna | BOŁDAWSKA Teodora | 7/1784 |
| Bobrowszczyzna | JANKOWSKA Anna | 1/1784 |
| Bobrowszczyzna | JARNIEWSKI Józef | 11/1787 |
| Bobrowszczyzna | KOWALSKI Marcin | 7/1784 |
| Bobrowszczyzna | PUPCZYNSKI Bazyli | 1/1784 |
| Bogudzienki | KRUPEL Anna | 12/1847 |
| Bohatyrewicze | BOHATYREWICZ Franciszek | 16/1818 |
| Bohatyrewicze | BOHATYROWICZ Antoni | 6/1846 |
| Bohatyrewicze | BOHATYROWICZ Franciszek | 9/1836 |
| Bohatyrewicze | BOHATYROWICZ Stanisław | 14/1827 |
| Bohatyrewicze | JUROWSKA Rozalia | 16/1818 |
| Borki | BRUSZKIEWICZ Katarzyna | 22/1820 |
| Borki | POWARGIS Andrzej | 22/1820 |
| Borsukiewicze Uroczysko | MARKISZ Józefata | 16/1833 |
| Brzecz | BIAŁOBŁOCKA Józefa | 7/1815 |
| Brzecz | SAURUSZKIEWICZ Wincenty | 7/1815 |
| Brzoskowszczyzna | HORBACZ Józef | 19/1830 |
| Brzoskowszczyzna | LEWCZUK Marianna | 19/1830 |
| Budowla | KLIMASZEWSKA Julianna | 6/1810 |
| Budowla | MEDUNIECKI Adam | 6/1810 |
| Buszniewo (uroczysko) | ŚWIOKŁO Anna | 18/1850 |
| Buszniewo (uroczysko) | ŚWIOKŁO Rozalia | 7/1846 |
| Buszwina | SIENKIEWICZ Rozalia | 6/1815 |
| Buszwina | SOŁTANIK Jan | 6/1815 |
| Czeremeśl | BOUBYR Jerzy | 5/1807 |
| Czeremeśl | SIENKIEWICZ Marcela | 5/1807 |
| Czeremszczyzna | KISIEL Marianna | 11/1801 |
| Czeremszczyzna | MARKISZ Piotr | 11/1801 |
| Dworce | PIEREŁAYKO Bartłomiej | 24/1829 |
| Dziembrów (Feńków) | NOSKOWICZ Romuald | 12/1850 |
| Goliki | ŁABANOWSKI Jan | 15/1849 |
| Grodno | BRZOZOWSKI Piotr | 5/1834 |
| Grodno | EYSYMONT Antoni | 1/1837 |
| Grodno | GRZEGALEWSKA Benedykta | 21/1848 |
| Grodno | ISKRA Mateusz | 1/1820 |
| Grodno | KASZKIEWICZ Paweł | 6/1835 |
| Grodno | KOLENDA Aleksander | 20/1841 |
| Grodno | KOSPACKI Jan | 19/1835 |
| Grodno | MASALSKI Ksawery | 32/1832 |
| Grodno | MOROZ Wincenty | 2/1838 |
| Grodno | OKULICZ Antoni | 9/1827 |
| Grodno | PAWŁÓWNA Helena | 6/1835 |
| Grodno | PRONIEWSKI Tomasz | 38/1832 |
| Grodno | PRZYBYLSKI Józef | 18/1828 |
| Grodno | RASZKOWSKI Jan | 21/1848 |
| Grodno | RESZKA Aleksander | 15/1841 |
| Grodno | SNARSKI Franciszek | 9/1839 |
| Grodno | ŻURAWSKA Ewa | 1/1820 |
| Hadamów | BŁAZENKOWA Marianna | 1/1774 |
| Hadamów | KISIEL Bartłomiej | 1/1774 |
| Hlimiany | CHOCIAN Filip | 13/1833 |
| Hlimiany | OSIEJCZUK Anna | 11/1832 |
| Hlimiany | TURMAN Bazyl | 11/1832 |
| Hoża | CZERNIAWSKI Antoni | 16/1849 |
| Hoża (Dwór) | KLIMASZEWSKA Anna | 18/1841 |
| Hoża (Dwór) | SAWICKI Kazimierz | 18/1841 |
| Hryncewicze | CYPLA Rozalia | 16/1816 |
| Hryncewicze | HRYNCEWICZ Jan | 6/1840 |
| Hryncewicze | HRYNCEWICZ Stanisław | 16/1816 |
| Hryncewicze | SAWICKI Michał | 8/1849 |
| Kamczatka | MALARCZYK Agata | 9/1848 |
| Kaniewicze | CZAPLA Krystyna | 23/1826 |
| Kaniewicze | OSTROUCH Eleonora | 1/1840 |
| Kaniewicze | SAMOYŁO Wincenty | 23/1826 |
| Kazieje | FRYDRICH Jerzy | 13/1785 |
| Kazieje | KMITA Antonina | 8/1785 |
| Kazieje | MYSZKOWSKI Jakub | 8/1787 |
| Kazieje | PRAWDZIŃSKI Jakub | 8/1785 |
| Kazieje | STOCKA Joanna | 8/1787 |
| Kazieje | TALENKIEWICZ Teresa | 13/1785 |
| Kobiele | KARŁAN Maciej | 7/1843 |
| Kobiele | OBUCHOWSKA Katarzyna | 5/1831 |
| Kobiele | TROJANOWICZ Maciej | 5/1831 |
| Kołobyszki | KANDYBA Wiktoria | 17/1830 |
| Kołobyszki | KARPOWICZ Piotr | 7/1799 |
| Kołobyszki | MĘŻYK Krystyna | 19/1777 |
| Kołobyszki | NARUSZEWICZ Anastazja | 9/1798 |
| Kołobyszki | OSTRYN Bazyli | 9/1798 |
| Kołobyszki | PASZKOWSKA Magdalena | 7/1799 |
| Kołobyszki | ROTKIEWICZ Paweł | 10/1778 |
| Kołobyszki | WASILEWSKA Anna | 10/1778 |
| Kołobyszki | ZYMAN Anzelm | 19/1777 |
| Konaszewo | NIEUHIM Tomasz | 14/1836 |
| Korubiszki (Dwór) | DERESZKÓWNA Anna | 23/1821 |
| Korubiszki (Dwór) | SZESZKA Jakub | 23/1821 |
| Kowalew (Folwark) | ADAMOWICZ Petronela | 4/1847 |
| Kowszowo | STOBIEDA Paweł | 4/1847 |
| Kowszowo | ŁUKASZEWICZ Zofia | 19/1803 |
| Kowszowo (Dwór) | OLEŃSKI Jerzy | 19/1803 |
| Kowszowo (Dwór) | PASZKOWSKA Helena | 22/1807 |
| Kowszowo (Dwór) | SZULC Jan | 22/1807 |
| Kowszowo (Dwór) | ANDREIEWICZ Józef | 24/1828 |
| Kuliki | SKURATOWICZ Ignacy | 16/1835 |
| Kumiewicze | STYPAŁKOWSKA Serafina | 16/1835 |
| Kumiewicze | BUDZINOWICZ Piotr | 16/1812 |
| Lacki | SAPOCZKO Helena | 16/1812 |
| Lacki | JASKLEWICZ Antoni | 5/1849 |
| Leśnica | JAŚKIELEWICZ Józef | 3/1827 |
| Leśnica | KOŚCIEWICZ Rozalia | 5/1849 |
| Leśnica | BICKIEWICZ Franciszek | 18/1844 |
| Lichacze (Porzecze) | KISIELEWSKI Dominik | 8/1835 |
| Lichacze (Porzecze) | LEPKOWNA Teresa | 2/1774 |
| Lichacze (Porzecze) | LEWKO Piotr | 6/1834 |
| Lichacze (Porzecze) | NADZIEJKO Elżbieta | 6/1802 |
| Lichacze (Porzecze) | RADZIUK Jan | 7/1833 |
| Lichacze (Porzecze) | SWIOKŁO Symon | 16/1836 |
| Lichacze (Porzecze) | SZYMANOWSKI Michał | 7/1835 |
| Lichacze (Porzecze) | SZYMANOWSKI Wincenty | 2/1839 |
| Lichacze (Porzecze) | SZYMANOWSKI Wincenty | 14/1846 |
| Lichacze (Porzecze) | ŚWIEKŁO Mikołaj | 6/1802 |
| Lichacze (Porzecze) | ŚWIOKŁO Józef | 2/1774 |
| Lichacze (Porzecze) | HARASIMIUK ? | 10/1780 |
| Liszczyce | KOZIOŁ Antonina | 10/1780 |
| Liszczyce | BIELEWICZ Wiktoria | 2/1817 |
| Łokno | CHOCIAN Józefata | 8/1820 |
| Łokno | KISIELEWSKA Marianna | 15/1810 |
| Łokno | KŁYŻKO Marianna | 11/1824 |
| Łokno | ROMANOWICZ Bazyl | 11/1824 |
| Łokno | TAIANKO Józef | 15/1810 |
| Łokno | TAIANKO Łukasz | 2/1817 |
| Łokno | TARANKO Jan | 21/1839 |
| Łokno | TARANKO Michał | 8/1820 |
| Łokno | CHARMOSZ Adam | 2/1789 |
| Łubniewo | NADZIEYKO Marianna | 2/1789 |
| Łubniewo | SUCHOCKI Felicjan | 4/1843 |
| Ługa | KASPROWICZ Helena | 6/1793 |
| Łuknianki | PUPCZYNSKI Jakub | 6/1793 |
| Łuknianki | HŁASKO Wincenty | 20/1833 |
| Mała Brzostowica | OBUCHOWICZ Zofia | 20/1833 |
| Mała Brzostowica | EYSYMONT Kazimierz | 17/1830 |
| Małe Eysymonty | MIKTUSZ Anna | 5/1780 |
| Małgorzewo | TAŁANKIEWICZ Ostap | 5/1780 |
| Małgorzewo | ? ? | 10/1785 |
| Mazanów | KRAWCEWICZ Mateusz | 12/1837 |
| Migowo | WOJEŃSKA Petronela | 1/1847 |
| Migowo | ZAWISTOWSKA Honorata | 12/1837 |
| Migowo | CYDZIK Jan | 16/1824 |
| Migowo (Dwór) | JUDYCKA Zuzanna | 16/1824 |
| Migowo (Dwór) | GLIŃSKI Wincenty | 16/1846 |
| Misiukowszczyzna (Folwark) | RUKICKI Jan | 14/1835 |
| Miskance | BALCEWICZ Jakub | 5/1813 |
| Morgiewicze | MARKIEWICZ Teodora | 5/1813 |
| Morgiewicze | ELERTT Michał | 14/1819 |
| Moźniewo | KISIELEWSKA Katarzyna | 14/1819 |
| Moźniewo | APSZYK Barbara | 2/1775 |
| Nowosiołek | MATYSEWICZ Szymon | 20/1846 |
| Nowosiołek | PROKOPOWICZ Anna | 33/1849 |
| Nowosiołek | PROKOPOWICZ Eleonora | 20/1846 |
| Nowosiołek | PROKOPOWICZ Franciszka | 6/1841 |
| Nowosiółki | BOHATEREWICZ Aleksander | 4/1774 |
| Ogrodniki | GRESZ Mikołaj | 18/1819 |
| Ogrodniki | BOROWSKA Teodora | 13/1778 |
| Ostrowia Uroczysko | ŻYLUK Antoni | 7/1846 |
| Ostrowite (Uroczysko) | KISIEL Agata | 7/1808 |
| Ostrów | BOROWSKI Adam | 26/1848 |
| Ostrów | KONCEWICZ Wincenty | 4/1819 |
| Ostrów | NADZIEJKO Antoni | 7/1808 |
| Ostrów | OBUCHOWICZ Franciszka | 18/1821 |
| Ostrów | ŻUK Elżbieta | 4/1819 |
| Ostrów | ŻYLIŃSKI Jakub | 18/1821 |
| Ostrów (folwark) | HORBACZEWSKA Franciszka | 3/1824 |
| Ostrów Zielona | MATUSZEWICZ Aniela | 8/1842 |
| Ostrów Zielona | PUCIŁOWSKI Franciszek | 3/1824 |
| Oszmiana | BILEWICZ Bazyli | 11/1809 |
| Paniuki | KOIAŁOWICZ Agata | 2/1803 |
| Paniuki | ŁAPISZOWNA Agata | 17/1823 |
| Paniuki | NARUSZEWICZ Jan | 17/1823 |
| Paniuki | SIENIAWSKA Anna | 11/1809 |
| Paniuki | ŻUK Józef | 8/1810 |
| Paniuki | ŻYLIŃSKA Elżbieta | 8/1810 |
| Paniuki (Dwór) | LENKIEWICZ Alojzy | 2/1803 |
| Paniuki (Dwór) | PUCHALSKI Paweł | 6/1778 |
| parafia kamieniecka | MARKISZ Kazimierz | 14/1838 |
| parafia kamieniecka | STOCKA Teofila | 6/1778 |
| Parszukiewicze Uroczysko | EYSYMĄT Maciej Tadeusz | 4/1777 |
| Parszukiewicze Uroczysko | MARKISZ Anna | 8/1837 |
| Parszukiewicze Uroczysko | MARKISZ Rozalia | 21/1846 |
| Paszewicze (Małe Ejsmonty) | SKORUPKO Petronela | 2/1828 |
| Paszewicze (Małe Ejsmonty) | WOŁKOWYSKA Wiktoria | 4/1777 |
| Pierekop (Uroczysko) | KUCZYŃSKA Weronika | 15/1825 |
| Pierekop (Uroczysko) | JUROWSKI Stanisław | 23/1827 |
| Pierekop (Uroczysko) | WYSOKIŃSKI Jan | 15/1825 |
| Pieszczanka | KOŚCIEWICZ. Barbara | 4/1803 |
| Pieszczanka | MARKISZ Krystyna | 6/1791 |
| Pieszczanka | SZYMOYŁO Michał | 1/1838 |
| Pieszczanka | WASILEWSKI Paweł | 6/1791 |
| Pieszczanka | WASILEWSKI Szymon | 4/1803 |
| Pieszczanka (uroczysko) | KURCZEWSKA Aniela | 12/1808 |
| Pieszczanka (uroczysko) | ŚWIOKŁO Regina | 11/1850 |
| Pieszczanka | MILKA Wincenty | 1/1845 |
| Pławy | STEFANOWICZ Szymon | 28/1849 |
| Pławy | TOT Adam | 13/1830 |
| Pławy | WANIUKIEWICZ Marianna | 14/1830 |
| Pławy | WASIUKIEWICZ Marianna | 1/1845 |
| Porecz | KISIEL Jerzy | 19/1837 |
| Porzecze | CHOSZCZKO Anna | 15/1834 |
| Porzecze | KISIEL Magdalena | 5/1787 |
| Porzecze | LENKIEWICZ Maciej | 23/1849 |
| Porzecze | MARDZIANEK Szymon | 8/1776 |
| Porzecze | NADZIEYKO Stanisław | 5/1787 |
| Porzecze | OBUCHOWSKA Agata | 8/1813 |
| Porzecze | OBUCHOWSKA Katarzyna | 6/1819 |
| Porzecze | STANKIEWICZ Dominik | 10/1813 |
| Porzecze | STANKIEWICZ Paweł | 3/1845 |
| Porzecze | STARANOWICZ Jerzy | 4/1820 |
| Porzecze | SZYMANOWSKI Mateusz | 6/1819 |
| Porzecze | SZYMANOWSKI Szymon | 8/1813 |
| Porzecze | TERTEL Adam | 12/1846 |
| Porzecze | WALENTUKIEWICZ Anna | 10/1813 |
| Porzecze | WIRASEWICZ Marianna | 4/1820 |
| Prudy | KOMAR Andrzej | 7/1837 |
| Prudy | PARCHUTKO Rozalia | 7/1837 |
| Prudy | SZYDŁOWSKI Symon | 19/1828 |
| Przewałka | OPOY ? | 9/1792 |
| Pundziszki | MARKISZ Wincenty | 9/1835 |
| Pundziszki | PASZKOWSKA Rozalia | 9/1792 |
| Pundziszki (uroczysko) | CHITRUSZKO Ewa | 6/1813 |
| Pundziszki (uroczysko) | SOKOŁOWSKI Michał | 34/1849 |
| Pundziszki (uroczysko) | SZYSZKO Mikołaj | 10/1849 |
| Radyszki | LEMBERGIER Paweł | 12/1808 |
| Radyszki | STARZYŃSKI Kazimierz | 3/1814 |
| Rekwicze | KISIELEWSKA Marianna | 2/1820 |
| Rekwicze | TOŁOCZKO Rozalia | 3/1814 |
| Rotnica | JUROWSKI Ignacy | 10/1842 |
| Rotnica | KISIELEWSKI Szymon | 2/1820 |
| Rusinowicze | CHOCIAN Andrzej | 26/1829 |
| Rusinowicze | KONDRACKI Józef | 16/1839 |
| Sałać | KISIEL Tadeusz | 15/1842 |
| Sałać | KISIELEWSKA Katarzyna | 7/1819 |
| Sałać | MARKISZ Jerzy | 35/1832 |
| Sałać | MARKISZ Kazimierz | 16/1847 |
| Sałać | STRZAŁKOWSKI Tomasz | 11/1816 |
| Sałać | SZWED Marcin | 7/1819 |
| Sałać | SZWEDKO Jan | 7/1838 |
| Sałać | SZWEDKO Józef | 16/1848 |
| Sałać | SZWEDKO Marcel | 10/1832 |
| Sałać | SZWEDKO Mateusz | 21/1837 |
| Sałać | SZWEDKO Symon | 21/1827 |
| Samostrzelniki | ROKICKA Marianna | 19/1841 |
| Sawoleski | EYSYMONT Stefan | 21/1828 |
| Seroczyce | RUWIŃSKI Jan | 3/1835 |
| Siedelniki | ADAMOWICZ Mateusz | 15/1824 |
| Słonim | MASIUKIEWICZ Elżbieta | 17/1786 |
| Smagorzewszczyzna | NAREWICZ Marianna | 12/1804 |
| Smagorzewszczyzna | ŻUK Jakub | 17/1786 |
| Smogorzewszczyzna (Dwór) | KLIMOWICZ Teresa | 18/1787 |
| Smogorzewszczyzna (Dwór) | NIEDZWIECKI Paweł | 12/1804 |
| Smołgoszewszczyzna | KURTOWICZ Wincenty | 19/1819 |
| Smołgoszewszczyzna | MIKŁASZEWICZ Jakub | 18/1787 |
| Sobele | KURYŁOWICZ Bartłomiej | 25/1832 |
| Sobele | MORDASEWICZ Magdalena | 19/1817 |
| Sobele | TAMULEWICZ Magdalena | 19/1819 |
| Sobolany | ADAMIEŃ Agata | 19/1844 |
| Sobolany | POLHNY Andrzej | 19/1817 |
| Starodworce | BOMBA Ewa | 14/1820 |
| Starodworce | MIKŁASZEWICZ Antonina | 10/1830 |
| Starodworce | TAŁANKIEWICZ Stefan | 8/1788 |
| Strzelce | GRYMUNT Krystyna | 12/1831 |
| Szczenca | CHOCIAN Grzegorz | 13/1820 |
| Szczenca | KNIEZAWODZKI Józef | 12/1831 |
| Taz | CHITRUSZKO Aleksander | 29/1817 |
| Taz | OBUCHOWSKA Rozalia | 13/1820 |
| Toboła | ADASZKIEWICZ Teodor | 1/1818 |
| Wasiliszki | KRYPA Józef | 34/1833 |
| Wiercieliszki | POMIANOWSKI Stefan | 19/1839 |
| Wiercieliszki | PUŚCIAN Józef | 7/1845 |
| Wiercieliszki | SACZKO Piotr | 10/1830 |
| Wierzchpole | KARPOWICZ Stanisław | 10/1846 |
| Wilanowo (Dwór) | ALEKSANDROWICZ Konstancja | 15/1841 |
| Wilanów (Dwór) | MOREŃ Eliasz | 6/1845 |
| Wilanów (Dwór) | SYLWANOWICZ Władysław | 25/1848 |
| Wilanów (Dwór) | WORONOWICZ Magdalena | 6/1845 |
| Wilianka | BRAJNOW Teresa | 25/1850 |
| Wilianka | ZIBROŃ Amelia | 25/1848 |
| Wilinów | WANIUKIEWICZ Maryanna | 10/1846 |
| Wilkanowo (Dwór) | KADZIEWICZ Józef | 1/1847 |
| Wilkoszowo | CIBOROWSKA Pelagia | 23/1835 |
| Wilno | KANIEWSKI Bolesław | 22/1837 |
| Worotynicze | KORKUĆ Wawrzyniec | 15/1838 |
| Zaberczyna | GROSZOW Jan | 4/1776 |
| Zaberczyna | RADZIEWICZ Karolina | 15/1838 |
| Zadubie | JAROSZEWSKI Dominik | 22/1843 |
| Zadubie | JÓZEFOWICZ Urszula | 9/1789 |
| Zadubie | KALINOWSKA Anna | 1/1773 |
| Zadubie | NARBUT Aleksander | 9/1789 |
| Zadubie | PASZKOWSKI Bartłomiej | 1/1773 |
| Zadubie | RACZENIAK Paraska | 6/1776 |
| Zadubie | WENCOLOWA Marianna | 4/1776 |
| Zadubie | WISZNIEWSKI Wasil | 6/1776 |
| Zadubie (Dwór) | KISIELEWSKI Jerzy | 24/1827 |
| Zadubie (Dwór) | ZGLINICKA Kamila | 22/1843 |
| Zadunów | JAKUBOWICZ Antoni | 20/1830 |
| Zakrzewszczyzna | BYLCZYŃSKA Dominika | 14/1805 |
| Zakrzewszczyzna | JUŚKIEWICZ Antonina | 20/1830 |
| Zakrzewszczyzna (Dwór) | GRYMACZ Anna | 7/1840 |
| Zakrzewszczyzna (Dwór) | IMBRA Feliks | 14/1805 |
| Zakrzewszczyzna (Dwór) | ŁABANOWICZ Maciej | 7/1840 |
| Zakrzewszczyzna (Dwór) | MALKIEWICZ Jan | 12/1840 |
| Zakrzewszczyzna (Dwór) | MIKŁASZEWICZ Elżbieta | 12/1840 |
| Zakrzewszczyzna (Dwór) | PAŁANKIEWICZ Wiktoria | 30/1849 |
| Zakrzewszczyzna (Wieś) | PARCZEWSKA Teofila | 25/1847 |
| Zalesiany | OZOWSZCZYK Marianna | 7/1839 |
| Zalesiany | PARCZEWSKI Aleksander | 12/1847 |
| Zalesiany | SZWANTNER Wincenty | 25/1847 |
| Zalesie | BYLCZYŃSKA Katarzyna | 20/1823 |
| Zapurwie | KOWALEWSKI Michał | 23/1835 |
| Zarzecie | DANILIK Gasper | 9/1833 |
