JEZIORY
/miasteczko, dwór, majątek/
233 zapisy
Powrót do menu indeksu miejscowego
Nazwisko i imię zaślubionego Numer aktu ślubu
| ……………………… Franciszek | 13/1808 |
| ADOLNICZ Aniela | 12/1850 |
| ADOLWNIG Wincenty | 25/1850 |
| AFKIMÓWNA Honorata | 16/1819 |
| ANTUCHIEWICZ Antoni | 9/1786 |
| ANTUCHIEWICZ Tekla | 9/1803 |
| BENKISZ Albert | 11/1814 |
| BIAŁONOSZKO Marianna | 19/1802 |
| BLASZKIEWICZ Rozalia | 17/1780 |
| BOGDANOWICZ Michał | 25/1849 |
| BOHDANOWICZ Stanisław | 20/1832 |
| BOHDANOWICZ Szymon | 14/1812 |
| BOHDZIEWICZ Bazyli | 6/1820 |
| BOMBA Jan Fryderyk | 16/1819 |
| BUDKIEWICZ Anna | 11/1804 |
| BUDKIEWICZ Katarzyna | 7/1801 |
| BUŚCIKÓWNA Rozalia | 6/1825 |
| BUTKIEWICZ Jan | 19/1798 |
| CHALIŃSKI Michał | 16/1782 |
| CHOCIAN Rozalia | 16/1810 |
| CHOCIANOWA Elżbieta | 18/1815 |
| CHOMSKI Teodor | 16/1820 |
| CHWAT Paweł | 16/1829 |
| CHWIEDORAK Józefa | 22/1835 |
| CIECIERSKA Katarzyna | 17/1820 |
| CIEMUCHOWSKI Józef | 9/1840 |
| CIERESZKOWA Marianna | 11/1799 |
| CZAPLIŃSKI Jerzy | 18/1815 |
| CZARNOWACZ Jan | 11/1818 |
| CZERESZKO Anna | 2/1804 |
| CZERESZKO Rozalia | 3/1812 |
| CZESZKO Wawrzyniec | 6/1779 |
| DANILEWICZ Ignacy | 10/1773 |
| DĄBROWSKI Antoni | 17/1821 |
| DENISEWICZ Aleksander | 11/1806 |
| DENISEWICZ Elżbieta | 10/1827 |
| DUBINA Mikołaj | 20/1821 |
| DZIEDZIUSZKO Aleksander | 22/1824 |
| ELLERT Antoni | 8/1831 |
| ELSERÓWNA Floriana | 1/1821 |
| EYSYMONT Antoni | 22/1839 |
| FIEDORAKA Antoni | 3/1812 |
| FIEDORAKA Teodor | 10/1804 |
| FRYDRYK Marianna | 5/1827 |
| GALICKA Teresa | 9/1786 |
| GALICZAN Teodora | 3/1780 |
| GLUMBA Franciszek | 1/1805 |
| GROCHOWSKA Rozalia | 14/1841 |
| GRUCZYŃSKA Józefa | 15/1839 |
| GRYJEWSKI Antoni | 7/1842 |
| GUNDA Leon | 1/1816 |
| GUNDZIEWICZ Marianna | 17/1844 |
| HACUK Józef | 11/1845 |
| HERBANIK Teodora | 4/1779 |
| HIBIRLAUC Symon | 4/1832 |
| HORBANIUK Józef | 5/1837 |
| HRYCZENIUK Józef | 16/1807 |
| HRYNIEWICZ Jan | 12/1814 |
| HRYŃ Marianna | 16/1807 |
| HRYŃ Michał | 10/1786 |
| HRYŃ Rozalia | 9/1835 |
| IWANOWSKA Anna | 13/1808 |
| IWANOWSKI Wincenty | 23/1829 |
| JACKOWSKA Józefa | 8/1831 |
| JAKUBOWICZ Wincenty | 24/1817 |
| JANIKOWSKA Krystyna | 14/1812 |
| JANUSZEWSKA Dominika | 2/1838 |
| JANUSZEWSKA Ewa | 1/1816 |
| JANUSZEWSKA Marianna | 17/1802 |
| JANUSZEWSKI Antoni | 17/1827 |
| JANUSZKIEWICZ Elżbieta | 1/1826 |
| JANUSZKIEWICZ Ewa | 8/1832 |
| JANUSZKIEWICZ Franciszka | 10/1773 |
| JAŚKIEWICZ Anastazja | 5/1840 |
| JAŚKIEWICZ Ewa | 20/1834 |
| JODLIK Aniela | 11/1808 |
| JÓZEFCZYK Mateusz | 22/1835 |
| JUROWSKA Aniela | 15/1789 |
| JUROWSKI Józef | 11/1808 |
| JUSZKIEWICZ Eliasz | 11/1799 |
| JUŻAŃSKA Marianna | 18/1814 |
| KACZKOWSKA Regina | 1/1788 |
| KACZMAR Franciszek | 3/1839 |
| KACZUN Antoni | 22/1827 |
| KADZEJCZÓWNA Magdalena | 1/1809 |
| KADZIEWICZ Marianna | 18/1827 |
| KADZIEWSKA Antonina | 5/1838 |
| KAKATLIWY Tomasz | 14/1825 |
| KALISZEWSKI Antoni | 9/1815 |
| KANKOWSKA Katarzyna | 19/1798 |
| KANONOWICZ Stefan | 13/1828 |
| KAROLEWICZ Julianna | 4/1816 |
| KARPOWICZ Andrzej | 13/1815 |
| KARPOWICZ Marianna | 1/1829 |
| KASICKI Michał | 17/1844 |
| KAWSKA Honorata | 23/1829 |
| KAZIEĆKA Józef | 20/1834 |
| KAZIGRODZKA Ludwika | 8/1845 |
| KIRKO Julianna | 5/1837 |
| KISIEL Katarzyna | 10/1786 |
| KLEMENTOWICZ Józefa | 20/1832 |
| KODŁUBAYŁO Daniło | 1/1829 |
| KOIAŁOWICZ Anna | 19/1823 |
| KOPOŁOWICZ Andrzej | 2/1787 |
| KOSCIELEWSKA Anna | 2/1787 |
| KOWALEWICZ Adam | 5/1827 |
| KOWALEWSKA Krystyna | 11/1806 |
| KOZAKIEWICZ Wasyl | 4/1816 |
| KOZIEK Franciszek | 5/1840 |
| KOZIK Krystyna | 15/1800 |
| KOZŁOWSKA Józefa | 4/1832 |
| KOZŁOWSKA Józefata | 16/1825 |
| KOZŁUBEK Daniło | 31/1832 |
| KRUPOWICZ Mikołaj | 1/1809 |
| KRYSTIANOWICZ Marianna | 24/1817 |
| KRZYWOWIC Józef | 37/1849 |
| KUCZYŃSKA Józefa | 17/1821 |
| KUCZYŃSKA Rozalia | 7/1812 |
| KULMACZEWSKA Maria | 7/1826 |
| KURCZEWSKI Jan | 18/1814 |
| KURKA Samuel | 7/1806 |
| KUSTKOWA Marianna | 10/1804 |
| KUŹMICKA Anna | 16/1849 |
| KWIATKOWSKA Anastazja | 9/1840 |
| KWIATKOWSKA Antonina | 17/1827 |
| LEWKOWICZ Małgorzata | 11/1818 |
| LIPIŃSKA Karolina | 15/1780 |
| MACIS Scholastyka | 16/1820 |
| MALINOWSKA Ewa | 9/1815 |
| MARKISZ Katarzyna | 22/1827 |
| MATYS Józefa | 6/1829 |
| MATYS Józefata | 12/1839 |
| MESCNER Jan | 1/1821 |
| MILLER Apolinary | 15/1839 |
| MOSTOWSKI Bonifacy | 15/1780 |
| MUREMIA Piotr | 6/1825 |
| NADZIEYKO Katarzyna | 7/1792 |
| NADZIEYKO Krystyna | 1/1789 |
| NARKIEWICZ Rozalia | 1/1794 |
| NARUSZEWICZ Wiktoria | 23/1848 |
| NAUMOWICZ Józef | 4/1779 |
| NAWŁOWSKA Salomea | 1/1837 |
| NIEKRASZEWICZ Amelia | 14/1825 |
| NIEKRASZEWICZ Józef | 23/1833 |
| NIEKRASZEWICZ Marcin | 7/1801 |
| NOWODWORSKA Anna | 7/1806 |
| NOWODWORSKI Jan | 2/1804 |
| NOWODWORSKI Teodor | 17/1780 |
| OBUCHOWICZ Antoni | 23/1814 |
| OBUCHOWICZ Barbara | 6/1820 |
| OBUCHOWICZ Karolina | 23/1814 |
| OBUCHOWSKA Julianna | 20/1821 |
| OBUCHOWSKA Magdalena | 12/1814 |
| OBUCHOWSKI Antoni | 27/1848 |
| OLSZYNKO Antoni | 1/1789 |
| ORZECHOWSKA Joanna | 37/1849 |
| OSTROWSKA Eleonora | 13/1815 |
| OSTROWSKA Marianna | 16/1782 |
| OSTROWSKI Stanisław | 1/1826 |
| PANASZEWICZ Brygida | 19/1811 |
| PARCZEWSKI Kazimierz | 21/1821 |
| PIESZKÓWNA Anna | 22/1824 |
| PREYS Andrzej | 7/1826 |
| PREYS Józef | 10/1827 |
| PROMBAL Fridrich | 1/1788 |
| PUKSTA Tadeusz | 15/1789 |
| PYRBAŁO Paulina | 31/1849 |
| PYRKA Jerzy | 2/1821 |
| PYRKO Jakub | 9/1803 |
| PYRKO Mateusz | 19/1823 |
| PYRKO Stefan | 19/1802 |
| RADZISZEWSKI Jan | 2/1826 |
| RĄCZYŃSKA Róża | 6/1837 |
| ROMANOWSKA Rozalia | 1/1850 |
| ROMANOWSKI Józef | 31/1849 |
| ROSZKOWSKA Rozalia | 1/1805 |
| RUSZKOWSKA Julianna | 2/1821 |
| RUSZKOWSKI Teodor | 11/1812 |
| RYSIUK Katarzyna | 11/1845 |
| SAWASZKIENIA Mikołaj | 16/1825 |
| SIEŃKOWSKI Feliks | 23/1848 |
| SIRKUTEWICZ Katarzyna | 11/1814 |
| SOKOŁOWSKA Marianna | 15/1827 |
| SOKOŁOWSKI Klemens | 18/1823 |
| SOŁTANIUK Stanisław | 2/1816 |
| SOSNOWSKA Marianna | 17/1815 |
| SOSNOWSKA Marianna | 21/1821 |
| SPASEWICZ Piotr | 15/1827 |
| STANKIEWICZ Marianna | 11/1812 |
| SZAPICKI Jakub | 17/1815 |
| SZTYLER Jan | 17/1802 |
| SZULC Karolina | 13/1809 |
| SZYDŁOWSKA Antonina | 16/1846 |
| SZYDŁOWSKI Mikołaj | 20/1836 |
| SZYSZKO Józef | 15/1831 |
| SZYSZKO Rozalia | 16/1829 |
| ŚWIOKŁO Krystyna | 2/1816 |
| TAIANKO Piotr | 16/1810 |
| TAJANKO Agata | 31/1832 |
| TAJANKO Andrzej | 7/1792 |
| TAJANKO Jan | 20/1848 |
| TAJANKO Teodora | 14/1837 |
| TARANKO Jan | 3/1780 |
| TARANKO Konrad | 6/1829 |
| TEŻYK Józef | 7/1829 |
| TEŻYK Piotr | 11/1804 |
| TIEMICZANKA Felicja | 6/1779 |
| TOŁOBIEGA Wawrzyniec | 15/1800 |
| TREPTA Józef | 17/1820 |
| TYRBACH Jan | 14/1841 |
| URBANIAK Anastazja | 7/1829 |
| URBANIAK Jerzy | 1/1794 |
| WERONOWICZ Leon | 14/1831 |
| WIERZBICKA Franciszka | 2/1826 |
| WOLSKA Konstancja | 32/1832 |
| WOŁĄSEWICZ Józef | 18/1827 |
| WOŁOCZKO Adolf | 23/1839 |
| WOŁYNSEWICZ Anna | 14/1831 |
| WOSZCZENKO Krzysztof | 6/1837 |
| WOTYNCEWICZ Magdalena | 13/1828 |
| WYSOCKA Anna | 18/1823 |
| ZGLINICKI Tomasz | 7/1812 |
| ZIBENHAUZEN Franciszek | 13/1809 |
| ZŁOCKA Zofia | 23/1839 |
| ŻUK Jan | 19/1811 |
| DĄBROWSKA Rozalia | 12/1827 |
| KOLENDA Maciej | 15/1812 |
| OBUCHOWICZ Joanna | 15/1812 |
| SOROCZYŃSKI Adam | 12/1827 |
| DZIEDZIUSZKO Magdalena | 23/1843 |
| FRETYZ Elżbieta | 11/1842 |
| GRIESER Karol | 11/1842 |
| KADZIEWICZ Jan | 23/1843 |
