SKIDEL
/miasteczko, folwark/
44 zapisy
Powrót do menu indeksu miejscowego
Nazwisko i imię zaślubionego Numer aktu ślubu
| BENIOWNA Julia | 21/1824 |
| BOGUSZ Franciszka | 4/1842 |
| BRUSZKO Wasyl | 18/1830 |
| CHOMICZEWSKA Marianna | 18/1830 |
| CHRONOWSKA Anna | 29/1833 |
| CHRONOWSKA Elżbieta | 28/1833 |
| CIERPICKI Ignacy | 26/1849 |
| DROPIK Antonina | 22/1839 |
| ELNER Waleria | 26/1849 |
| GODLEWSKA Dorota | 4/1791 |
| HARNOWSKI Maciej | 6/1823 |
| HRECKA Marianna | 13/1843 |
| JABKOWSKI Adam | 19/1824 |
| JASZCZUKIEWICZ Kazimierz | 28/1824 |
| KASPERSKA Marianna | 27/1833 |
| KOJAŁOW Michalina | 31/1850 |
| KORECKI Piotr | 4/1791 |
| KOREYWO Zofia | 2/1827 |
| KOZIKOWSKA Franciszka | 28/1824 |
| KULIKOWSKI Jakub | 28/1833 |
| LEWIŃSKA Agata | 5/1834 |
| ŁAPANOS Anna | 6/1823 |
| MACZEGA Anna | 13/1830 |
| MALINOWSKA Konstancja | 10/1803 |
| MISZCZUK Józef | 13/1843 |
| MOŻEYKO Matylda | 19/1824 |
| MOŻEYKO Tekla | 20/1824 |
| PACZKOWSKA Agnieszka | 16/1798 |
| PASZCZOWSKI Jan | 7/1839 |
| PAWŁOWSKI Antoni | 10/1803 |
| PUCHALSKA Dorota | 15/1824 |
| SADOWSKI Augustyn | 16/1798 |
| SAWICKI Jan | 31/1850 |
| SWIOKŁO Bonifacy | 12/1838 |
| SZUŚCIAK Marianna | 1/1838 |
| TURCZYŃSKA Izabela | 20/1839 |
| UZIEŃSKI Aleksander | 20/1839 |
| WARTYŃSKI Dawid | 29/1833 |
| WERZEWICZ Tomasz | 2/1827 |
| WOŁCZEK Marianna | 22/1834 |
| WYKSZELERNOWSKI Karol | 20/1824 |
| ZIENKOWSKI Jan | 21/1824 |
| ZŁOCKI Józef | 22/1834 |
| BUTKOWSKA Barbara | 10/1810 |
