Popis Wojsk Wielkiego Księstwa Litewskiego z 1567 roku – strona główna

  1. Poczty WKL  л.1- л.83 об.
  2. Powiat wileński л.87- л.108 об.
  3. Powiat oszmiański л.109- л.148 об.
  4. Powiat wiłkomierski л.151 – л.183 об.
  5. Powiat brasławski л.185 – л.188 об.
  6. Powiat trocki л.193 – л.220 об.
  7. Powiat grodzieński л.222- л.261 об.
  8. Powiat kowieński л.263- л.297 об.
  9. Powiat lidzki л.298- л.334
  10. Powiat upicki л.336- л.347 об.
  11. Powiat nowogródzki л.350- л.378 
  12. Powiat słonimski л.382- л.390 об.
  13. Powiat wołkowyski л.394- л.410 об.
  14. powiat drohicki л.412- л.512.
  15. Powiat mielnicki л.513- л.577 
  16. Powiat bielski  л.578- л.707 
  17. Powiat brzeski, kamieniecki i kobryński л.708- л.726
  18. Powiat piński л.728- л.736 об.
  19. Powiat miński л.745- л.756 об.
  20. Powiat rzeczycki л.760- л.763 об.
  21. Powiat orszański л.764- л.764 
  22. Powiat mozyrski л.766- л.768 
  23. Wołyń л.771- л.791
  24. Żmudź л.792- л.876
  25. Tatarzy л.878- л.904
  26. Podsumowanie л.905- л.910

Źródła:

  1. Русская историческая библиотека. Том 33. Литовская метрика. Отдел 1. Часть 3: Книги публичных дел. Переписи войска Литовского
  2. AGAD, Zesp 354 (Warszawskie Archiwum Radziwiłłów), dz. VII, sygn. 83
  3. https://ornatowski.com/archiwum/historia/metryka-litewska-spis-wojska-litewskiego/

Literatura:

1. JŪRATĖ ČIRUNAITĖ KAIP XVII A. VIDURYJE VADINO GARDINO PAVIETO VYRUS BAJORUS

 

Related Images: