Opracował: Piotr Paweł CYPLA
W latach 1829-1838 (10 lat) w parafii Matki Boskiej Różańcowej w Jeziorach zawarto łącznie 260 małżeństw, w tym:
- 1829 rok – 28
- 1830 rok – 20
- 1831 rok – 17
- 1832 rok – 38
- 1833 rok – 35
- 1834 rok – 22
- 1835 rok – 31
- 1836 rok – 21
- 1837 rok – 29
- 1838 rok – 19
Małżeństwa zawarło 210 kawalerów i 220 panien oraz 50 wdowców i 40 wdów. Powyżej 30-go roku życia ożeniło się 30 mężczyzn i 6 kobiet – najstarszy „kawaler” miał 58 lat, a najstarsza „panna” 45 lat. Najstarszy „pan młody” miał w chwili ślubu 68 lat. Najmłodsza „panna młoda” miała lat 15. Poniższa tabela przedstawia ilość małżonków w poszczególnych przedziałach wiekowych:
|
Przedział wiekowy |
Płeć małżonka | |
| mężczyźni | kobiety | |
| poniżej 18 lat | 0 | 31 |
| od 18 do 25 lat | 112 | 149 |
| od 26 do 35 lat | 92 | 33 |
| od 36 do 45 lat | 33 | 18 |
|
od 46 do 55 lat |
12 |
2 |
| od 56 do 65 lat | 5 | 1 |
| powyżej 65 lat | 1 | 0 |
| nie określono | 5 | 26 |
| RAZEM: | 260 | 260 |
Wśród małżonków do niższego stanu (pracowici, sławetni, wolni) należało łącznie 136 mężczyzn i 134 kobiety. Do stanu wyższego (szlachta, wielmożni) łącznie 123 mężczyzn i 124 kobiety. Szczegółowe wyniki przedstawia poniższa tabela:
| Status społeczny |
Płeć małżonka |
|
| mężczyźni | kobiety | |
| pracowity/pracowita | 122 | 128 |
| wolny/wolna | 1 | 0 |
| sławetny/sławetna | 13 | 6 |
| urodzony/urodzona | 121 | 122 |
| wielmożny/wielmożna | 2 | 2 |
| nie określono | 1 | 2 |
| RAZEM: | 260 | 260 |
W latach 1829-1838 małżeństwa zawierane były w 100% w ramach danej grupy społecznej – nie odnotowano tzw. mezaliansów (mieszania stanu wyższego z niższym).
Pod względem wyznaniowym największy odsetek wśród małżonków stanowili katolicy – 254 kobiety (97,7%) i 201 mężczyzn (77,3%). Wśród zawartych małżeństw znaczący odsetek stanowiły małżeństwa mieszane – 56 mężczyzn (21.6%) wyznania greko-katolickiego zawarło związki z kobietami wyznania rzymsko-katolickiego. Odnotowano 1 związek neofity (Żyda) z katoliczką i 1 związek luteranki z katolikiem.
| Wyznanie |
Płeć małżonka |
|
| mężczyźni | kobiety | |
| rzymsko-katolickie | 201 | 254 |
| greko-katolickie | 56 | 5 |
| luterańskie | 0 | 1 |
| neofici | 1 | 0 |
| nie określono | 2 | 0 |
| RAZEM: | 260 | 260 |
Z ksiąg ślubów wynika, że w 92 przypadkach jedno z małżonków pochodziło z innej parafii niż jezierska lub było innego wyznania niż rzymsko-katolickie. Wśród małżonków z pochodzxących innych parafii rzymsko-katolickich najczęściej wymieniane były parafie: Łuna, Retnica, Nack, Brzostowica Mała, Grodno. Wśród małżonków wyznania greko-katolickiego przypisywano ich najczęściej do cerkwi: jezierskiej, skidelskiej, wiercieliskiej, żydomlańskiej, kozłowickiej, ostryńskiej, głębockiej i białostockiej.
W latach 1829-1838 plebanami/administratorami parafii jezierskiej byli następujący księża katoliccy:
- SZYMBORSKI Antoni: w okresie 13 I 1829 – 21 VI 1833 roku
- SZADZIEWICZ Piotr: w okresie 9 VIII 1833 – 12 XI 1835 roku
- MICHAŁOWSKI Jędrzej: w okresie 26 I 1836 – 13 XI 1838 roku
- WORONOWICZ Euzebi (wikary): w latach 1836-1837
Okazjonalnie ślubów udzielali również inni księża katoliccy: Jędrzej Olszewski, Jan Wilczyński i Marcin Słonimski. W niektórych przypadkach ślubów udzielali parochowie: Stefan Hermanowicz (cerkiew jezierska) i Jan Sawaszkiewicz (cerkiew żydomlańska).
W księgach ślubów z lat 1829-1838 wśród małżonków wywodzących się ze stanu wyższego (urodzeni, wielmożni) wymienia się łącznie 87 nazwisk:
| LP. | NAZWISKO |
LATA 1829-1838 |
|
pan młody |
panna młoda |
||
| 1 | BOHATYROWICZ | TAK | TAK |
| 2 | BRZOZOWSKI | NIE | TAK |
| 3 | BYLCZYŃSKI | TAK | TAK |
| 4 | CIBOROWSKI | NIE | TAK |
| 5 | CIDZIK/CYDZIK | TAK | TAK |
| 6 | CIERPICKI | TAK | NIE |
| 7 | CYPLA | TAK | NIE |
| 8 | CZERNIAWSKI/CZERNIEWSKI | TAK | TAK |
| 9 | DAWIDOWICZ | NIE | TAK |
| 10 | DENISEWICZ | TAK | NIE |
| 11 | DOBRZYLEWSKI | NIE | TAK |
| 12 | ELLERT | TAK | NIE |
| 13 | EYSMONT/EYSYMONT | TAK | TAK |
| 14 | GROBICKI | TAK | TAK |
| 15 | HAMULECKI | TAK | NIE |
| 16 | HARASIMOWICZ | NIE | TAK |
| 17 | HARUKIEWICZ | TAK | NIE |
| 18 | HŁASKO | TAK | NIE |
| 19 | HORBACZEWSKI | TAK | NIE |
| 20 | HRYNCEWICZ | NIE | TAK |
| 21 | HRYNIEWICZ | TAK | TAK |
| 22 | HUSZCZA | TAK | TAK |
| 23 | IWANOWSKI | TAK | NIE |
| 24 | JABŁOŃSKI | TAK | TAK |
| 25 | JACKOWSKI | NIE | TAK |
| 26 | JAGLEWSKI | NIE | TAK |
| 27 | JODKOWSKI | NIE | TAK |
| 28 | JUROWSKI | TAK | TAK |
| 29 | KAMIŃSKI | NIE | TAK |
| 30 | KANDYBA | NIE | TAK |
| 31 | KANIEWSKI | TAK | NIE |
| 32 | KASPERSKI | NIE | TAK |
| 33 | KONDRACKI | NIE | TAK |
| 34 | KONSTANTYNOWICZ | TAK | TAK |
| 35 | KORCZ | NIE | TAK |
| 36 | KORKUĆ | TAK | NIE |
| 37 | KOSPACKI | TAK | NIE |
| 38 | KOWALEWSKI | TAK | NIE |
| 39 | KOZŁOWICKI | TAK | TAK |
| 40 | KOŹLAKOWSKI | NIE | TAK |
| 41 | LINIEWICZ | TAK | TAK |
| 42 | LISOWSKI | TAK | NIE |
| 43 | ŁABUŃSKI | TAK | NIE |
| 44 | ŁOZOWICKI | TAK | TAK |
| 45 | MACULEWICZ | TAK | NIE |
| 46 | MALEWICZ | NIE | TAK |
| 47 | MALINOWSKI | NIE | TAK |
| 48 | MALISZEWSKI | NIE | TAK |
| 49 | MASALSKI | TAK | NIE |
| 50 | MINUCZYC | TAK | TAK |
| 51 | OBUCHOWICZ | TAK | TAK |
| 52 | OBUCHOWSKI | NIE | TAK |
| 53 | OLENDZKI/OLĘDZKI | TAK | TAK |
| 54 | ORECHWA/ORECHWO | TAK | TAK |
| 55 | PARCHOWSKI | TAK | TAK |
| 56 | PAWŁOWICZ | NIE | TAK |
| 57 | PUCIŁOWSKI | TAK | TAK |
| 58 | PYRSKI | TAK | TAK |
| 59 | RADZIWONOWSKI | TAK | TAK |
| 60 | RAUBO | NIE | TAK |
| 61 | RUWIŃSKI | TAK | NIE |
| 62 | RZEŚNICKI | TAK | NIE |
| 63 | SIEMASZKO | NIE | TAK |
| 64 | SIERKUCIEWSKI | NIE | TAK |
| 65 | SKRUDZIEWSKI | TAK | NIE |
| 66 | SKRZĘDZIEJEWSKI | TAK | TAK |
| 67 | SKURAT | TAK | NIE |
| 68 | SKURATOWICZ | TAK | NIE |
| 69 | STARZYŃSKI | TAK | TAK |
| 70 | STRUPIŃSKI | TAK | TAK |
| 71 | STUREYKO | TAK | TAK |
| 72 | STYPAŁOWSKI | NIE | TAK |
| 73 | SZYDŁOWSKI | TAK | NIE |
| 74 | TOŁOCZKO | TAK | TAK |
| 75 | TOT | TAK | NIE |
| 76 | TRZECIAK | TAK | TAK |
| 77 | ULISZKO | TAK | NIE |
| 78 | WERESZCZYŃSKI | NIE | TAK |
| 79 | WINCZA | TAK | NIE |
| 80 | WIŃSKI | NIE | TAK |
| 81 | WITKOWSKI | NIE | TAK |
| 82 | WŁODKOWSKI | TAK | NIE |
| 83 | WOŁYNSEWICZ | NIE | TAK |
| 84 | ZABIELSKI | NIE | TAK |
| 85 | ZAPOLSKI | TAK | TAK |
| 86 | ŻUKIEWICZ | TAK | TAK |
| 87 | ŻYBUDA | NIE | TAK |
W księgach ślubów z lat 1829-1838 wśród małżonków wywodzących się ze stanu niższego (pracowici, sławetni, wolni) wymienia się łącznie 149 nazwisk:
| LP. | NAZWISKO |
LATA 1829-1838 |
|
pan młody |
panna młoda |
||
| 1 | AŁTUCHOWICZ | NIE | TAK |
| 2 | ARCIUCH | NIE | TAK |
| 3 | AUTUCHIEWICZ | NIE | TAK |
| 4 | BARTOSZEWICZ | TAK | TAK |
| 5 | BAUBYRA | NIE | TAK |
| 6 | BIAŁY | NIE | TAK |
| 7 | BIAŁYSZCZKO | TAK | NIE |
| 8 | BIELINIK | NIE | TAK |
| 9 | BOCIANOWSKI | NIE | TAK |
| 10 | BOHDANOWICZ | TAK | NIE |
| 11 | BOHDZIEWICZ | TAK | NIE |
| 12 | BONDARCZUK | NIE | TAK |
| 13 | BRUSZKO | TAK | NIE |
| 14 | BRZOZOWSKI | TAK | NIE |
| 15 | BUĆKO | TAK | NIE |
| 16 | BURZYNOWSKI | TAK | NIE |
| 17 | CHARTOWSKI | TAK | NIE |
| 18 | CHITRUSZKO | TAK | TAK |
| 19 | CHOCIAN | TAK | TAK |
| 20 | CHOMICZEWSKI | NIE | TAK |
| 21 | CHOSZCZKO | NIE | TAK |
| 22 | CHRONOWSKI | NIE | TAK |
| 23 | CHWAT | TAK | NIE |
| 24 | CHWIEDORUK | NIE | TAK |
| 25 | CHWIEŚKIEWICZ | TAK | NIE |
| 26 | CIELKOWSKI | TAK | NIE |
| 27 | CZAPLUK | TAK | NIE |
| 28 | CZAJKOWSKI/CZAYKOWSKI | NIE | TAK |
| 29 | DAJKO | TAK | NIE |
| 30 | DANILUK | TAK | NIE |
| 31 | DANIŁOWICZ | TAK | NIE |
| 32 | DENISEWICZ | TAK | NIE |
| 33 | DOŁOBIJ | NIE | TAK |
| 34 | DUBICKI | NIE | TAK |
| 35 | DZIENISZCZYK | TAK | NIE |
| 36 | DZIESZKIEWICZ | TAK | NIE |
| 37 | EYSYMONT | TAK | NIE |
| 38 | GIERDZIECZ | TAK | TAK |
| 39 | GRYKA | TAK | TAK |
| 40 | GRYMUNT | NIE | TAK |
| 41 | HOŁUB | NIE | TAK |
| 42 | HORBACZ | TAK | NIE |
| 43 | HORBANIUK | TAK | NIE |
| 44 | HRYNICKI | NIE | TAK |
| 45 | HRYŃ | TAK | TAK |
| 46 | HUBAREŃ | TAK | NIE |
| 47 | HUMIENIK | TAK | NIE |
| 48 | JAKUBOWICZ | TAK | NIE |
| 49 | JAKUBOWSKI | NIE | TAK |
| 50 | JANULEWICZ | NIE | TAK |
| 51 | JANUSZEWSKI | NIE | TAK |
| 52 | JANUSZKIEWICZ | NIE | TAK |
| 53 | JÓZEFOWICZ | TAK | NIE |
| 54 | JUROWIEC | NIE | TAK |
| 55 | JUŚKIEWICZ | NIE | TAK |
| 56 | KADZIEWSKI | NIE | TAK |
| 57 | KARŁOWICZ | NIE | TAK |
| 58 | KARPOWICZ | NIE | TAK |
| 59 | KASZKIEWICZ | TAK | NIE |
| 60 | KISIEL | TAK | NIE |
| 61 | KISIELEWSKI | TAK | TAK |
| 62 | KISZKA | TAK | NIE |
| 63 | KLIMASZEWSKI | NIE | TAK |
| 64 | KLIMOWICZ | TAK | TAK |
| 65 | KNIEZAWODZKI | TAK | NIE |
| 66 | KOMAR | TAK | NIE |
| 67 | KONDRATCZYK | NIE | TAK |
| 68 | KOŚCIEWICZ | TAK | TAK |
| 69 | KOWSZA | TAK | TAK |
| 70 | KOZIOŁ | TAK | NIE |
| 71 | KOZŁOWSKI | NIE | TAK |
| 72 | KOZŁUBEK | TAK | NIE |
| 73 | KRAWCEWICZ | TAK | NIE |
| 74 | KRYPA | TAK | NIE |
| 75 | KULIKOWSKI | TAK | NIE |
| 76 | KURYŁOWICZ | TAK | NIE |
| 77 | LEWCZUK | NIE | TAK |
| 78 | LEWKO | TAK | NIE |
| 79 | LEWKOWICZ | TAK | NIE |
| 80 | LISEK | NIE | TAK |
| 81 | ŁOWCZYŃSKI | NIE | TAK |
| 82 | MARKISZ | TAK | TAK |
| 83 | MATYS | NIE | TAK |
| 84 | MIKŁASZEWICZ | NIE | TAK |
| 85 | MILLER | NIE | TAK |
| 86 | MORDASEWICZ | TAK | NIE |
| 87 | MORDECZKO | NIE | TAK |
| 88 | MOROZ | TAK | TAK |
| 89 | NADZIEYKO | TAK | TAK |
| 90 | NAUMOWICZ | NIE | TAK |
| 91 | NIEKRASZEWICZ | TAK | NIE |
| 92 | OBUCHOWSKI | TAK | TAK |
| 93 | OSIEJCZUK | NIE | TAK |
| 94 | OWSIEYKOWICZ | TAK | NIE |
| 95 | PARCHUTKO | NIE | TAK |
| 96 | PARCZEWSKI | TAK | TAK |
| 97 | PIOTROWSKI | NIE | TAK |
| 98 | PIŚCIENIUK | NIE | TAK |
| 99 | PRONIEWSKI | TAK | NIE |
| 100 | RADZIUK | TAK | NIE |
| 101 | ROSZKOWSKI | TAK | NIE |
| 102 | RUKICKI | TAK | NIE |
| 103 | RUSIŁKO | TAK | NIE |
| 104 | SACZKO | TAK | NIE |
| 105 | SINKIEWICZ | TAK | TAK |
| 106 | SOWASKO | TAK | NIE |
| 107 | STACHELCZYK | NIE | TAK |
| 108 | STANISZEWSKI | NIE | TAK |
| 109 | SURKO | TAK | NIE |
| 110 | SWARNIUK | TAK | NIE |
| 111 | SWIOKŁO | TAK | NIE |
| 112 | SYSKO | TAK | NIE |
| 113 | SYTY | TAK | NIE |
| 114 | SZAMBORSKI | TAK | NIE |
| 115 | SZARECKI | TAK | NIE |
| 116 | SZASTOWICKI | TAK | NIE |
| 117 | SZUŚCIAK | NIE | TAK |
| 118 | SZWEDKO | TAK | TAK |
| 119 | SZYMANOWSKI | TAK | NIE |
| 120 | SZYMOYŁO | TAK | NIE |
| 121 | SZYNKIEWICZ | TAK | NIE |
| 122 | SZYSZKO | TAK | TAK |
| 123 | TAJANKO | NIE | TAK |
| 124 | TAMULEWICZ | NIE | TAK |
| 125 | TARANKO | TAK | NIE |
| 126 | TEŻYK | TAK | NIE |
| 127 | TOŁOCZKO | NIE | TAK |
| 128 | TOWIANOWICZ | TAK | NIE |
| 129 | TROJANOWICZ | TAK | NIE |
| 130 | TURMAN | TAK | NIE |
| 131 | UNGIER | TAK | NIE |
| 132 | URBANIAK | NIE | TAK |
| 133 | USZKIEWICZ | TAK | TAK |
| 134 | WALINTUNKIEWICZ | TAK | NIE |
| 135 | WARTYŃSKI | TAK | NIE |
| 136 | WASILEWICZ | TAK | TAK |
| 137 | WERONOWICZ | TAK | NIE |
| 138 | WIERCIESZEWICZ | NIE | TAK |
| 139 | WIEREYKO | TAK | NIE |
| 140 | WINCAR | NIE | TAK |
| 141 | WOŁOCZKO | NIE | TAK |
| 142 | WOROSZCZENKO | TAK | NIE |
| 143 | ZAWISTOWSKI | NIE | TAK |
| 144 | ZŁOCKI | TAK | NIE |
| 145 | ZUBKIEWICZ | NIE | TAK |
| 146 | ZUBROWSKI | NIE | TAK |
| 147 | ZUBRYK | TAK | NIE |
| 148 | ZYGMANT | TAK | NIE |
| 149 | ŻUKOWSKI | NIE | TAK |
