Opracował: Piotr Paweł CYPLA
styczeń’2019
Opis stawającego po kliknięciu w jego nazwisko
Powrót do menu rejestru popisowego
| Pozycja w rejestrze | Nazwisko | Imię |
| 47 | ? | ? |
| 90 | ALEXANDROWICZ | Wojciech |
| 99 | ALEXANDROWICZ | Stanisław |
| 211 | AMBROSEWICZ | Jakub |
| 157 | ANDRZEJEWICZ | Jan |
| 97 | ANTONIEWICZ | Adam |
| 59 | BAKA | Jerzy |
| 58 | BAKA | Jan |
| 119 | BARTOSZEWICZ | Jan |
| 63 | BARTOSZEWICZ | Floryjan |
| 69 | BARTOSZEWICZ | Matys |
| 105 | BENEDYKTOWICZ | Jan |
| 199 | BENKUŃSKI | Stanisław |
| 72 | BERESZNIEWICZ | Andrzej |
| 45 | BESIEKIERSKI | Bartosz |
| 55 | BESIEKIERSKI | Jakub |
| 140 | BIENIUNIEC | Tomasz |
| 139 | BIENIUŃSKI | Łukasz |
| 128 | BOBROWICZ | Stanisław |
| 156 | BOHDANOWICZ | Tomasz |
| 216 | BOHDANOWICZ | Aleksander |
| 56 | BUĆKOWSKI | Andrzej |
| 32 | BUKONT | Maciej |
| 109 | BUNIEWICZ | Adam |
| 39 | BURBA | Jan |
| 111 | BURBA | Mikołaj |
| 217 | BURZYMOWSKI | Dawid |
| 167 | BUTRYMOWICZ | Piotr |
| 9 | BYCHOWIEC | Krzysztof |
| 10 | BYCHOWIEC | Dmitr |
| 23 | BYCHOWIEC | Józef |
| 48 | BYCHOWIEC | Andrzej |
| 185 | CHEŁSTOWSKI | Stanisław |
| 24 | CHOMICZ | Marcin |
| 170 | CHRCZONOWICZ | Mikołaj |
| 173 | CIWOWICZ | Stanisław |
| 196 | CWYRBOTOWICZ | Mikołaj |
| 28 | CZERNIEWSKI | Mikołaj |
| 133 | DOWGIAŁO | Piotr |
| 177 | DOWGIAŁO | Sczęsny |
| 76 | DOWMONT | Krzysztof |
| 42 | DOWNAROWICZ | Sczęsny |
| 205 | DOYNOWSKI | Adam |
| 84 | DRUSIEYKO | Mikołaj |
| 106 | DUNAY | Józef |
| 161 | EYNAROWICZ | Jeronim |
| 141 | EYNAROWICZ | Jan |
| 182 | FIEDOROWICZ | Jarosz |
| 155 | GABRYJAŁOWICZ | Bartłomiej |
| 130 | GIEYSZTOR | Ostafiej |
| 137 | GIEYSZTOR | Piotr |
| 210 | GIEYSZTOR | Mikołaj |
| 117 | GIRŻOD | Kasper |
| 49 | GODACZEWSKI | Mikołaj |
| 35 | GUDZIAŃSKI | Samuel |
| 197 | GUDZIAŃSKI | Mikołaj |
| 120 | GURSKI | Stanisław |
| 121 | GURSKI | Stanisław |
| 214 | GURSKI | Jan |
| 186 | HORODECKI | Jan |
| 115 | HRYDZIEWICZ | Stanisław |
| 162 | HRYNKIEWICZ | Stanisław |
| 154 | IGNATOWICZ | Stanisław |
| 138 | JACUŃSKI | Gabryjel |
| 165 | JACUŃSKI | Andrzej |
| 190 | JAKUBOWICZ | Jan |
| 166 | JANOWICZ | Walenty |
| 204 | JANOWICZ | Mikołaj |
| 212 | JANOWICZ | Stanisław |
| 180 | JANUSZKOWSKI | Marcin |
| 15 | JAWGIELOWA DD.BRZESKA (Ż. JERZEGO) | Helena |
| 159 | JÓZEFOWICZ | Ambroży |
| 203 | JÓZEFOWICZ | Marcin |
| 108 | JURIEWICZ | Jakub |
| 12 | KARĘGA | Krzysztof |
| 8 | KIEŁCZEWSKI | Krzysztof |
| 193 | KIJUĆ | Aleksander |
| 194 | KIJUĆ | Krzysztof |
| 91 | KIRSNIŃSKI | Jędrzej |
| 107 | KONARZEWSKI | Aleksander |
| 13 | KORSAK | Adam |
| 65 | KORSAK | Andrzej |
| 29 | KORSAK | Jan |
| 64 | KORSAKOWA (Ż. HERHOREGO) | ? |
| 123 | KOSTRA | Jerzy |
| 179 | KRAMKOWSKI | Adam |
| 187 | KRZYSZTOFOWICZ | Balcer |
| 201 | KUCEWICZ | Mikołaj |
| 132 | KUCOWICZ | Jan |
| 145 | KUCOWICZ | Bartłomiej |
| 163 | KUCOWICZ | Szymon |
| 20 | KUNCEWICZ | Tobijasz |
| 206 | KUNDRATOWICZ | Wacław |
| 149 | LULKIEWICZ | Marcin |
| 148 | ŁAPKOWSKI | Krzysztof |
| 158 | ŁUKASZEWICZ | Adam |
| 146 | MACEWICZ | Mikołaj |
| 100 | MACIEJEWICZ | Tomasz |
| 122 | MACKIEWICZ | Jan |
| 147 | MACKIEWICZ | Piotr |
| 95 | MĄCZYŃSKI | Krzysztof |
| 27 | MICHNIE | Mikołaj |
| 172 | MICUTA | Jan |
| 98 | MIGLIN | Krzysztof |
| 152 | MIKŁASZEWIC | Jakub Bohdanowicz |
| 200 | MIKŁASZEWICZ | Jan |
| 102 | MIKOŁAJEWICZ | Floryjan |
| 153 | MIKOŁAJEWICZ | Stefan |
| 164 | MIKUKOWICZ | Piotr |
| 73 | MILATOWSKI | Jarosz |
| 74 | MILATOWSKI | Piotr |
| 136 | MONWID | Hrehory |
| 38 | MOSZTOWD | Wojciech |
| 104 | MURAWSKA (Ż. JAROSZA_ | ? |
| 207 | NARKIEWICZ | Jerzy |
| 1 | NARUSZEWICZ | Krzysztof |
| 184 | NASZLAŃSKI | Matys |
| 40 | NIECISZEWSKI | Jerzy |
| 66 | NOWICKI | Malcher |
| 188 | NOWOKUŃSKI | Paweł |
| 174 | OLECHNOWICZ | Mikołaj |
| 192 | OZIĘBŁOWSKI | Jan |
| 36 | PASZYC | Jan |
| 218 | PAWŁOWICZ | Jan |
| 26 | PILECKI | Łukasz |
| 70 | POKIRSKI | Matys |
| 181 | PRONIEWICZ | Krzysztof |
| 127 | RAĆ | Jakub Mikulicz |
| 135 | RADZIEWSKI | Andrzej |
| 43 | RAJECKA DD. GRUSZEWSKA (Ż. TEOFILA) | Anna |
| 11 | RAJECKI | Olbrycht |
| 37 | RAYSKA | Katarzyna |
| 114 | ROGIŃSKA (Ż. JANA) | ? |
| 41 | ROKOTAŃSKI | Heliasz |
| 88 | RONDOMAŃSKI | Bartłomiej |
| 89 | RONDOMAŃSKI | Krzysztof |
| 112 | RÓŻEWICZ | Krzysztof |
| 189 | RUSIECKI | Krzysztof |
| 168 | RYKACZEWSKI | Malcher |
| 21 | RYZGORSKI | Samuel Sawicz |
| 87 | SAKOWICZ | Stanisław |
| 51 | SAWICZ | Samuel |
| 202 | SAWICZ | Stanisław |
| 86 | SCZĘSNOWICZ | Jan |
| 215 | SKOROBOHATY | Jerzy |
| 96 | SKORULSKI | Bartłomiej |
| 4 | SKUMTN | Janusz |
| 126 | SŁAWAŃSKI | Mateusz |
| 110 | SOWGOWICZ | Wojciech |
| 50 | STABIŃSKI | Piotr |
| 18 | STACHOWSKI | Jan |
| 195 | STANIEWICZ | Jerzy |
| 134 | STANISŁAWOWICZ | Andrzej |
| 22 | STARUYSKI | Andrzej |
| 142 | STECKIEWICZ | Walenty |
| 57 | STECKO | Mikołaj |
| 77 | STEFANOWICZ | Ambroży |
| 6 | STRAWIŃSKI | Krzysztof |
| 94 | STRAWIŃSKI | Aleksander |
| 118 | STRZYŻEWSKI | Samuel |
| 144 | SUDWOY | Piotr |
| 131 | SWIACKI | Jan |
| 101 | SWIRKOWSKI | Adam |
| 176 | SYPIAŃSKI | Mikołaj |
| 171 | SZEDZIEWICZ | Jan |
| 208 | SZEDZIEWICZ | Wojciech |
| 209 | SZEDZIEWICZ | Łukasz |
| 124 | SZŁAWAŃSKI (SŁAWAŃSKI) | Aleksander |
| 125 | SZŁAWAŃSKI (SŁAWAŃSKI) | Aleksander |
| 7 | SZWAB | Kasper Aleksander |
| 67 | SZWAB | Jarosz |
| 68 | SZYMOWICZ | Wojciech |
| 81 | TALWOSZ | Ezajasz |
| 113 | TALWOSZ | Daniel |
| 52 | TAŃSKI | Walenty |
| 80 | THALATOWICZ | Marcin Stefanowicz |
| 198 | TOŁOCZKO | Krzysztof |
| 44 | TOŁOKOŃSKI | Jan |
| 54 | TOŁOKOŃSKI | Jan |
| 183 | TOŁWIŃSKI | Aleksander |
| 82 | TROIMOWICZ | Marcin |
| 46 | TUR | Matys |
| 60 | TUR | Krzysztof |
| 92 | TURŁAY | Jan |
| 93 | TURŁAY | Stanisław |
| 169 | TUROWICZ | Andrzej |
| 61 | TYMIŃSKI | Jan |
| 16 | UHLIK | Tomasz |
| 17 | ULSKI | Ostafiej |
| 160 | WALENTYNOWICZ | Tomasz |
| 83 | WASZKIEWICZ | Ławryn |
| 85 | WAZGIRD | Jakub |
| 151 | WĘCŁAWOWICZ | Jan Antoniewicz |
| 25 | WIELICZKO | Jan |
| 129 | WIĘCKIEWICZ | Jędrzej |
| 14 | WILCZEK | Wacław |
| 19 | WILCZEK | Stanisław |
| 62 | WNUCZKOWA (Ż. JANA) | ? |
| 30 | WOŁK | Fiedor |
| 5 | WOŁŁOWICZ | Piotr |
| 33 | WONZOD | Stefan |
| 213 | WOYDAG | Jędrzej |
| 2 | WOYNA | Abram |
| 3 | WOYNA | Andrzej |
| 71 | WOYZBUN | Jakub |
| 116 | WOYZBUN | Łukasz |
| 31 | ZABŁOCKI | Wojciech |
| 103 | ZARZECKI | Paweł |
| 75 | ZASZTOWT | Benedykt |
| 175 | ZUBOWICZ | Stanisław |
| 191 | ZWICEWICZ | Jerzy |
| 34 | ŻELN | Malcher |
| 53 | ŻELN | Malcher |
| 78 | ŻUK | Jarosz Fiedorowicz |
| 79 | ŻUK | Krzysztof |
| 143 | ŻUKOWICZ | Hrehory |
| 178 | ŻYDONOWICZ | Stanisław |
| 150 | ŻYLIŃSKI | Aleksander |
