KOTRA
/okolica szlachecka, dwór,wieś/
98 zapisów
Powrót do menu indeksu miejscowego
Nazwisko i imię zaślubionego Numer aktu ślubu
| ANTOSEWICZ Ludwik | 14/1823 |
| ANTOSZEWICZ Katarzyna | 16/1799 |
| ANTOSZEWICZ Michał | 2/1773 |
| BELINIK Anna | 29/1832 |
| BŁAWDZIEWICZ Józef | 25/1825 |
| BOBROWSKA Rozalia | 10/1823 |
| BOCIEWICZ Waleria | 27/1848 |
| BRANICKI Wincenty | 12/1848 |
| BYLCZYŃSKA Marianna | 2/1773 |
| BYLCZYŃSKA Marianna | 5/1828 |
| BYLCZYŃSKI Michał | 26/1810 |
| CYPLA Aleksander | 3/1783 |
| CYPLA Aleksander | 21/1833 |
| CYPLA Karolina | 9/1824 |
| DRZEWIECKI Józef | 5/1818 |
| DZIESZKIEWICZ Mikołaj | 4/1829 |
| HAMULECKA Balbina | 26/1848 |
| HAMULECKI Jakub | 27/1833 |
| HAMULECKI Tomasz | 4/1842 |
| HORBACZ Anastazja | 23/1825 |
| HORBACZEWSKI Mikołaj | 5/1799 |
| HORDZIEJEWSKA Agata | 26/1810 |
| HRYNCEWICZ Joanna | 21/1833 |
| HUSZCZA Andrzej | 27/1825 |
| HUSZCZA Andrzej | 15/1840 |
| HUSZCZA Ewa | 17/1834 |
| HUSZCZA Ewa | 10/1847 |
| HUSZCZA Jakub | 30/1817 |
| IWASZEWSKI Tomasz | 8/1826 |
| JODKOWSKA Anna | 12/1848 |
| JODKOWSKA Marianna | 28/1832 |
| JODKOWSKI Wawrzyniec | 18/1843 |
| JUROWSKA Anna | 10/1783 |
| JUROWSKA Marcjanna | 14/1823 |
| JUROWSKI Adam | 10/1837 |
| JUROWSKI Andrzej | 9/1811 |
| JUROWSKI Antoni | 10/1823 |
| JUROWSKI Antoni | 20/1829 |
| JUROWSKI Jan | 3/1825 |
| JUROWSKI Klemens | 10/1847 |
| JUROWSKI Piotr | 10/1776 |
| KARCZAWSKA Małgorzata | 20/1827 |
| KRAŚNICKI Felicjan | 22/1850 |
| KWIATKOWSKI Jan | 18/1839 |
| KWIATKOWSKI Szymon | 1/1814 |
| LENIEWICZ Marianna | 16/1828 |
| LENIEWICZ Piotr | 14/1828 |
| LENKIEWICZ Weronika | 22/1850 |
| LINIEWICZ Ewa | 4/1831 |
| LINIEWICZ Józefa | 18/1843 |
| LINIEWICZ Piotr | 2/1799 |
| LINIEWICZ Piotr | 6/1814 |
| LINIEWICZ Symon | 11/1835 |
| MALISZEWSKA Magdalena | 21/1834 |
| MALISZEWSKI Adam | 3/1847 |
| MEYSAK Jerzy | 23/1825 |
| MICEREWICZ Anna | 25/1825 |
| MICHAŁOWSKA Zofia | 8/1826 |
| OBUCHOWICZ Eleonora | 9/1811 |
| OBUCHOWICZ Ewa | 27/1825 |
| OBUCHOWICZ Ewa | 10/1837 |
| OBUCHOWICZ Ignacy | 17/1834 |
| OBUCHOWICZ Marianna | 6/1814 |
| OBUCHOWICZ Tomasz | 21/1834 |
| OBUCHOWSKA Barbara | 3/1783 |
| OBUCHOWSKA Józefa | 5/1818 |
| OBUCHOWSKI Jan | 10/1783 |
| OLEŃSKA Antonina | 30/1817 |
| OLIZAROWICZ Marianna | 3/1774 |
| PUCIŁOWSKI Tomasz | 29/1832 |
| PYRSKI Józef | 16/1799 |
| SAWICKA Antonina | 3/1825 |
| SKURAT Józef | 9/1824 |
| SKURAT Symon | 28/1832 |
| SLIŻEWSKA Teofila | 18/1847 |
| STANIEWICZ Rozalia | 1/1814 |
| STANKIEWICZ Józef | 18/1847 |
| STAWSKI Antoni | 5/1779 |
| STRUPIŃSKI Andrzej | 7/1776 |
| STRZAŁKOWSKA Antonina | 7/1776 |
| STRZAŁKOWSKA Ewa | 5/1799 |
| STRZAŁKOWSKA Konstancja | 10/1776 |
| STRZAŁKOWSKA Teodora | 2/1799 |
| STRZAŁKOWSKI Kazimierz | 3/1774 |
| SZYMAKOWICZ Julia | 15/1849 |
| TROJNOWSKI Antoni | 13/1810 |
| WERESZCZYŃSKA Marianna | 12/1838 |
| WINCAR Magdalena | 4/1829 |
| WOŁKOWYSKA Karolina | 5/1779 |
| ZDANOWICZ Konstancja | 13/1810 |
| ZDANOWICZ Prakseda | 18/1839 |
| CIELESZA Polikarp | 17/1846 |
| GOLEWICZ Jan | 13/1813 |
| IWASZKIEWICZ Antoni | 20/1820 |
| KASPEROWICZ Rozalia | 13/1813 |
| STANKIEWICZ Antonina | 17/1846 |
| TOWGINÓWNA Rozalia | 20/1820 |
| ZAJEWSKI Krzysztof | 6/1841 |
| CIERPICKI Michał | 21/1836 |
