wykaz osób – kliknij nazwę miejsca
| MIEJSCE | M | K | RAZEM |
| Bylczyce | 31 | 35 | 66 |
| Chomątów (Chomąty) | 6 | 9 | 15 |
| Cydziki (Cidziki) | 36 | 36 | 72 |
| Dziertnica | 5 | 6 | 11 |
| Ejsmonty Nadtobolskie | 156 | 163 | 319 |
| Hłuszniewo | 50 | 58 | 108 |
| Hołowacze | 16 | 17 | 33 |
| Hubinka | 9 | 8 | 17 |
| Huszczyce | 9 | 5 | 14 |
| Jeziory | 115 | 118 | 233 |
| Jurewicze | 62 | 59 | 121 |
| Kamieniste | 5 | 4 | 9 |
| Karole | 15 | 14 | 29 |
| Kaszubińce | 5 | 7 | 12 |
| Koniuchy | 3 | 3 | 6 |
| Korczyk | 18 | 23 | 41 |
| Kotra | 49 | 49 | 98 |
| Kozłowicze | 63 | 65 | 128 |
| Masztalery | 9 | 7 | 16 |
| Nowa Ruda | 87 | 97 | 184 |
| Obuchowicze | 167 | 171 | 338 |
| Obuchowo | 7 | 8 | 15 |
| Olenicze | 21 | 22 | 43 |
| Orechwicze | 23 | 24 | 47 |
| Pyra | 4 | 4 | 8 |
| Rydzele | 4 | 2 | 6 |
| Skidel | 20 | 24 | 44 |
| Skołubowo | 5 | 5 | 10 |
| Stara Ruda | 84 | 107 | 191 |
| Starzyna | 36 | 35 | 71 |
| Strupin | 13 | 14 | 27 |
| Stryjówka | 36 | 38 | 74 |
| Tobolska Budka | 5 | 5 | 10 |
| Tołoczki | 106 | 116 | 222 |
| Zapole | 29 | 25 | 54 |
| Zawadzicze | 4 | 2 | 6 |
| Żuki | 19 | 21 | 40 |
| Żydomla | 7 | 9 | 16 |
| nieokreślone | 34 | 18 | 52 |
| z innych parafii | 204 | 144 | 348 |
| 1577 | 1577 |
