STARA RUDA
/wieś/
191 zapisów
Powrót do menu indeksu miejscowego
Nazwisko i imię zaślubionego Numer aktu ślubu
| ADAMIEŃ Elżbieta | 7/1833 |
| ADAMOWICZ Szymon | 10/1811 |
| ALUB Anna | 6/1821 |
| AŁTUCHOWICZ Ewa | 1/1833 |
| ANTUCHIEWICZ Krystyna | 9/1808 |
| AUTUCHIEWICZ Anna | 21/1827 |
| AUTUCHIEWICZ Krystyna | 17/1837 |
| BARANOWSKA Justyna | 8/1788 |
| BUYNAKOWSKA Anna | 2/1794 |
| CHITRUSZKO Anna | 13/1822 |
| CHITRUSZKO Eliasz (Elia) | 3/1786 |
| CHITRUSZKO Ewa | 12/1811 |
| CHITRUSZKO Krystyna | 1/1813 |
| CHITRUSZKO Michał | 2/1835 |
| CHOCIAN Anna | 5/1845 |
| CHOCIAN Józefa | 1/1817 |
| CHRISTIANOWICZ Mikołaj | 12/1789 |
| CZARNIAWSKI Franciszek | 2/1800 |
| DAIKO Tadeusz | 3/1837 |
| DANIŁŁOWICZ Józefa | 15/1802 |
| DUTKO Anna | 14/1804 |
| GALICKA Katarzyna | 17/1800 |
| HOŁUP Szymon | 4/1815 |
| HORBACZEWSKA Helena | 6/1824 |
| HRYNIEWICZ Michał | 4/1809 |
| HRYŃ Józef | 7/1813 |
| JANULEWICZ Franciszka | 2/1834 |
| JASKULEWICZ Jakub | 14/1776 |
| JERSZA Kazimierz | 18/1825 |
| JURTASZEWICZ Konstancja | 12/1791 |
| JUSZKIEWICZ Agata | 10/1839 |
| KARŁAM Katarzyna | 8/1774 |
| KARŁOWICZ Katarzyna | 22/1826 |
| KISIEL Agata | 10/1811 |
| KISIEL Bartłomiej | 6/1804 |
| KISIEL Ewa | 11/1790 |
| KISIEL Jerzy | 8/1797 |
| KISIEL Kazimierz | 7/1785 |
| KISIEL Konstancja | 8/1776 |
| KISIEL Konstancja | 13/1776 |
| KISIEL Teodor | 9/1783 |
| KISIELEWSKA Rozalia | 20/1815 |
| KISIELEWSKI Jakub | 15/1817 |
| KISIELEWSKI Maciej | 3/1841 |
| KISIELEWSKI Michał | 7/1822 |
| KOCEWICZ Jan | 4/1826 |
| KOWSZA Anna | 2/1832 |
| KULESZA Adam | 13/1822 |
| KULESZA Ewa | 11/1844 |
| KURYŁOWICZ ? | 5/1786 |
| KURYŁOWICZ Antoni | 15/1837 |
| KURYŁOWICZ Barbara | 10/1844 |
| KURYŁOWICZ Krzysztof | 16/1844 |
| LENKIEWICZ Jan | 9/1808 |
| LINKIEWICZ Wawrzyniec | 5/1824 |
| MARKISZ Jan | 17/1800 |
| MARKISZ Katarzyna | 8/1803 |
| MARKISZ Michał | 12/1791 |
| MAZIK Jan | 4/1780 |
| MAZIK Jerzy | 11/1778 |
| MĘŻYK Rozalia | 15/1817 |
| MORDASEWICZ Anna | 8/1822 |
| MORDASEWICZ Antoni | 21/1846 |
| MORDASEWICZ Franciszek | 8/1803 |
| MORDASEWICZ Jan | 1/1817 |
| MORDASEWICZ Kazimierz | 13/1850 |
| MORDASEWICZ Krystyna | 16/1843 |
| MORDASEWICZ Krzysztof | 14/1834 |
| MORDASEWICZ Marianna | 23/1849 |
| MORDASEWICZ Teresa | 17/1840 |
| NADZIEJKO Jerzy | 15/1802 |
| NADZIEJKO Paweł | 20/1815 |
| NADZIEJKO Piotr | 21/1835 |
| NADZIEYKO Jakub | 6/1824 |
| NADZIEYKO Jerzy | 4/1800 |
| NADZIEYKO Katarzyna | 23/1819 |
| NADZIEYKO Magdalena | 27/1832 |
| NADZIEYKO Marianna | 7/1785 |
| NADZIEYKO Stefan | 18/1786 |
| NAHUM Marianna | 6/1804 |
| NASUTA Tadeusz | 14/1818 |
| NAUMOWICZ Franciszka | 16/1827 |
| NAUMOWICZ Rozalia | 8/1835 |
| NIEKRASZEWICZ Marcin | 13/1776 |
| NOWIK ? | 5/1786 |
| OBUCHOWICZ Ewa | 6/1792 |
| OBUCHOWICZ Fruzyna | 4/1780 |
| OBUCHOWSKA Agata | 5/1824 |
| OBUCHOWSKA Agata | 18/1825 |
| OBUCHOWSKA Agata | 2/1831 |
| OBUCHOWSKA Agata | 18/1835 |
| OBUCHOWSKA Agata | 7/1838 |
| OBUCHOWSKA Agnieszka | 21/1837 |
| OBUCHOWSKA Anastazja | 2/1800 |
| OBUCHOWSKA Anna | 5/1809 |
| OBUCHOWSKA Anna | 7/1813 |
| OBUCHOWSKA Anna | 12/1821 |
| OBUCHOWSKA Anna | 7/1835 |
| OBUCHOWSKA Anna | 8/1838 |
| OBUCHOWSKA Anna | 9/1850 |
| OBUCHOWSKA Cecylia | 4/1809 |
| OBUCHOWSKA Cecylia | 7/1822 |
| OBUCHOWSKA Elżbieta | 13/1780 |
| OBUCHOWSKA Ewa | 2/1786 |
| OBUCHOWSKA Ewa | 18/1786 |
| OBUCHOWSKA Ewa | 10/1800 |
| OBUCHOWSKA Ewa | 5/1805 |
| OBUCHOWSKA Ewa | 30/1832 |
| OBUCHOWSKA Ewa | 20/1843 |
| OBUCHOWSKA Ewa | 29/1849 |
| OBUCHOWSKA Józefa | 19/1837 |
| OBUCHOWSKA Józefa | 26/1843 |
| OBUCHOWSKA Katarzyna | 4/1800 |
| OBUCHOWSKA Konstancja | 9/1783 |
| OBUCHOWSKA Krystyna | 8/1797 |
| OBUCHOWSKA Krystyna | 25/1832 |
| OBUCHOWSKA Magdalena | 14/1776 |
| OBUCHOWSKA Magdalena | 26/1832 |
| OBUCHOWSKA Magdalena | 7/1834 |
| OBUCHOWSKA Magdalena | 16/1836 |
| OBUCHOWSKA Magdalena | 25/1843 |
| OBUCHOWSKA Magdalena | 3/1845 |
| OBUCHOWSKA Marianna | 11/1778 |
| OBUCHOWSKA Marianna | 4/1826 |
| OBUCHOWSKA Marianna | 27/1849 |
| OBUCHOWSKA Maryanna | 14/1846 |
| OBUCHOWSKA Regina | 21/1843 |
| OBUCHOWSKA Rozalia | 4/1778 |
| OBUCHOWSKA Rozalia | 9/1828 |
| OBUCHOWSKA Rozalia | 12/1833 |
| OBUCHOWSKA Rozalia | 11/1834 |
| OBUCHOWSKA Rozalia | 12/1834 |
| OBUCHOWSKA Rozalia | 13/1834 |
| OBUCHOWSKA Rozalia | 17/1841 |
| OBUCHOWSKA Rozalia | 6/1850 |
| OBUCHOWSKI Antoni | 1/1813 |
| OBUCHOWSKI Antoni | 21/1843 |
| OBUCHOWSKI Antoni | 19/1844 |
| OBUCHOWSKI Antoni | 29/1850 |
| OBUCHOWSKI Franciszek | 14/1848 |
| OBUCHOWSKI Jakub | 18/1817 |
| OBUCHOWSKI Jan | 8/1774 |
| OBUCHOWSKI Jan | 15/1830 |
| OBUCHOWSKI Jerzy | 17/1817 |
| OBUCHOWSKI Jerzy | 20/1835 |
| OBUCHOWSKI Józef | 21/1807 |
| OBUCHOWSKI Józef | 12/1821 |
| OBUCHOWSKI Józef | 26/1832 |
| OBUCHOWSKI Józef | 2/1834 |
| OBUCHOWSKI Józef | 9/1850 |
| OBUCHOWSKI Kazimierz | 2/1794 |
| OBUCHOWSKI Kazimierz | 22/1833 |
| OBUCHOWSKI Krzysztof | 4/1850 |
| OBUCHOWSKI Maciej | 27/1832 |
| OBUCHOWSKI Maciej | 11/1844 |
| OBUCHOWSKI Mateusz | 6/1792 |
| OBUCHOWSKI Mateusz | 23/1819 |
| OBUCHOWSKI Piotr | 9/1816 |
| OBUCHOWSKI Stanisław | 11/1790 |
| OBUCHOWSKI Stanisław | 12/1828 |
| OBUCHOWSKI Stanisław | 9/1838 |
| OBUCHOWSKI Stefan | 25/1843 |
| OBUCHOWSKI Symon | 1/1833 |
| OBUCHOWSKI Szymon | 36/1849 |
| ORECHWA Klara | 14/1818 |
| PULCHNIK Józef | 14/1800 |
| RADZIUK Karolina | 17/1817 |
| ROMANOWICZ Bazyli | 10/1800 |
| SAMINCÓWNA Krystyna | 14/1800 |
| SAWICKI Krzysztof | 14/1804 |
| SIWKO Michał | 13/1780 |
| SOBNIESKA Jadwiga | 4/1850 |
| STACHELCZYK ? | 4/1815 |
| SZEMET Teodor | 4/1778 |
| SZWEDKO Józefata | 3/1837 |
| TAIANKO Piotr | 5/1805 |
| TAMULEWICZ Marianna | 18/1817 |
| TARANKO Mikołaj | 8/1822 |
| TARASEWICZ Teodora | 12/1789 |
| TOŁOCZKO Krystyna | 3/1786 |
| TROJANOWICZ Anna | 13/1850 |
| TURTELL Kazimierz | 5/1809 |
| WALENTUKIEWICZ Magdalena | 21/1807 |
| WALETUKIEWICZ Jerzy | 6/1821 |
| WASIL Ewa | 9/1816 |
| WIERTUSEWICZ Kazimierz | 17/1840 |
| WIERZBUJ Anna | 2/1835 |
| WIREYSZEWICZ Kazimierz | 22/1826 |
| WIRTESEWICZ Agata | 28/1849 |
| WOUK Mateusz | 12/1811 |
| ZYKIEWICZ Mateusz | 2/1786 |
