STRYJÓWKA
/dwór, folwark, wieś/
74 zapisy
Powrót do menu indeksu miejscowego
Nazwisko i imię zaślubionego Numer aktu ślubu
| BARANOWICZ Bartłomiej | 2/1819 |
| BAUBYRA Bogumiła | 8/1834 |
| BIAŁONOS Helena | 7/1825 |
| BIAŁONOS Marianna | 3/1839 |
| BIAŁONÓŻKO Zofia | 10/1845 |
| BOUBYR Jan | 1/1823 |
| CHOJECKI Józef | 4/1811 |
| CYPRYSIEWICZ Anna | 11/1820 |
| DAŁUBIEJ Piotr | 5/1803 |
| DOŁUBIJ Józefata | 31/1833 |
| DOUKACZ Marcin | 4/1805 |
| DRAGON Marianna | 7/1810 |
| EYSYMONTT Jozefata | 4/1811 |
| GRYMUNT Anna | 1/1822 |
| HULEJ Łukasz | 7/1810 |
| JASZKIEWICZ Ewa | 7/1824 |
| KALINOWSKA Katarzyna | 1/1782 |
| KALISZ Agata | 19/1820 |
| KIRKA Tomasz | 7/1825 |
| KISIEL Anna | 23/1810 |
| KISZKA Włodzimierz | 33/1832 |
| LEWIDOWICZ Tomasz | 21/1825 |
| LEWKO Józef | 33/1824 |
| LEWKO Katarzyna | 20/1847 |
| LEWKO Michał | 5/1791 |
| LEWKO Mikołaj | 9/1804 |
| ŁAPIŃSKI Antoni | 20/1825 |
| ŁAWKIEWICZ Jan | 19/1820 |
| MALARCZUK Jan | 10/1845 |
| MARDZIENIUKOWA Marianna | 33/1824 |
| MORDASEWICZ Michał | 23/1810 |
| MORDECZKO Marianna | 13/1833 |
| MORDECZKO Marianna | 1/1848 |
| MULARCZYK Józef | 1/1848 |
| OBUCHOWSKA Marianna | 8/1791 |
| OBUCHOWSKA Marianna | 22/1819 |
| PICKO Mikołaj | 18/1836 |
| PIETRASZEWSKA Marianna | 4/1812 |
| POSTOLSKA Marianna | 26/1823 |
| POSTOLSKA Marianna | 1/1824 |
| PUKA Adam | 1/1822 |
| PUKA Teresa | 2/1819 |
| PYRKA Ewa | 21/1825 |
| PYRKO Bazyl | 22/1819 |
| PYRKO Jan | 7/1824 |
| RANCZYKÓWNA Anna | 1/1823 |
| ROCHACZUKOWNA Agata | 13/1798 |
| ROHAMCZYKOWNA Ewa | 3/1788 |
| ROHAŃCZUK Katarzyna | 5/1803 |
| RUDOWICKI Michał | 4/1812 |
| RYMKIEWICZ Symon | 26/1823 |
| RYMKIEWICZ Symon | 1/1824 |
| SIEMIAŃCZUK Jan | 9/1848 |
| SIEMIENIAK Jan | 20/1847 |
| SIENKIEWICZ Justyna | 9/1804 |
| SIERKUCIEWSKA Brygida | 20/1825 |
| SINKIEWICZ Jerzy | 3/1788 |
| SOBOLEWSKI Stefan | 9/1817 |
| SOŁTAN Agata | 5/1791 |
| SOŁTANIK Teodora | 4/1805 |
| STANISZEWSKA Katarzyna | 20/1836 |
| SYTY Symon | 8/1837 |
| SZAC Andrzej | 13/1803 |
| SZYNKIEWICZ Teodor | 8/1834 |
| TAJANKO Anna | 33/1832 |
| TARANKO Anna | 9/1820 |
| TYNKIEWICZ Jan | 8/1791 |
| UNGER Jan | 1/1782 |
| UNGIER Mikołaj | 8/1832 |
| URBANOWA Anna | 9/1817 |
| WARANOWICZ Eliasz | 11/1820 |
| WITKOWSKA Franciszka | 11/1849 |
| WORAŻYN Antoni | 13/1798 |
| ZENK Julianna | 13/1803 |
