TOŁOCZKI
/okolica szlachecka/
222 zapisy
Powrót do menu indeksu miejscowego
Nazwisko i imię zaślubionego Numer aktu ślubu
| ANCYPA Dominik | 5/1797 |
| ANCYPA Konstancja | 9/1778 |
| AWDZIEWICZ Antoni | 24/1819 |
| BARANOWA Anna | 8/1779 |
| BERNATOWICZ Jóżef | 8/1841 |
| BRZOZOWSKA Anna | 15/1815 |
| BRZOZOWSKA Anna | 9/1825 |
| BRZOZOWSKA Julia | 34/1832 |
| BRZOZOWSKA Julia | 22/1837 |
| BRZOZOWSKA Karolina | 14/1799 |
| BRZOZOWSKA Katarzyna | 1/1795 |
| BRZOZOWSKA Rozalia | 8/1825 |
| BRZOZOWSKI Leonard | 5/1844 |
| BRZOZOWSKI Mateusz | 10/1812 |
| BYLCZYŃSKA Paulina | 2/1848 |
| BYLCZYŃSKI Mikołaj | 16/1780 |
| BYLCZYŃSKI Szymon | 8/1812 |
| BYLCZYŃSKI Wawrzyniec | 3/1842 |
| CHWIEŚKIEWICZ Ambroży | 32/1833 |
| CYDZIK Anna | 1/1846 |
| CYDZIK Józefa | 17/1811 |
| CYDZIK Michał | 35/1849 |
| CZARNIAWSKA Rozalia | 6/1796 |
| CZERNIAWSKA Ewa | 12/1810 |
| CZERNIAWSKI Andrzej | 17/1811 |
| CZERNIAWSKI Ignacy | 10/1814 |
| CZERNIAWSKI Jóżef | 2/1840 |
| CZERNIAWSKI Stanisław | 6/1801 |
| CZERNIAWSKI Symon | 14/1845 |
| CZERNIEWSKA Anna | 13/1845 |
| DOŁUBOWSKA Anna | 15/1777 |
| EJSMONT Marianna | 19/1847 |
| EJSMONT Zuzanna | 20/1850 |
| EYSYMĄT Ewa | 17/1789 |
| EYSYMĄT Michał | 20/1786 |
| EYSYMĄT Michał | 13/1797 |
| EYSYMONT Antoni | 6/1800 |
| EYSYMONT Jan | 1/1842 |
| EYSYMONT Jan | 6/1844 |
| EYSYMONT Karolina | 9/1831 |
| EYSYMONT Karolina | 10/1841 |
| EYSYMONT Koleta | 19/1838 |
| EYSYMONT Konstancja | 26/1841 |
| EYSYMONT Ludwika | 11/1825 |
| EYSYMONT Marianna | 14/1845 |
| EYSYMONT Salomea | 21/1823 |
| EYSYMONTT Bartłomiej | 12/1815 |
| EYSYMONTT Jan | 17/1807 |
| EYSYMONTT Jan | 5/1817 |
| EYSYMONTT Piotr | 1/1810 |
| GROCHOWSKI Franciszek | 17/1822 |
| GRODECKA Anna | 5/1797 |
| HORBACZEWSKA Rozalia | 13/1823 |
| HRYNCEWICZ Jerzy | 13/1801 |
| HRYNCEWICZ Michał | 1/1800 |
| JACZEWSKI Piotr | 11/1797 |
| JANCZEWSKA Anna | 24/1825 |
| JANCZEWSKI Paweł | 13/1841 |
| JUROWSKA Marianna | 15/1809 |
| JUROWSKI Antoni | 1/1783 |
| JUROWSKI Tomasz | 15/1777 |
| JUROWSKI Tomasz | 7/1800 |
| KALESZA Domicela | 17/1810 |
| KAMIŃSKA Karolina | 10/1812 |
| KAMIŃSKA Magdalena | 20/1782 |
| KASPEROWICZ Marcin | 11/1781 |
| KLIMASZEWSKA Józefata | 15/1829 |
| KLIMASZEWSKA Petronela | 32/1833 |
| KONDRACKI Jan | 5/1785 |
| KONDRATOWICZ Marianna | 5/1785 |
| KONSTANTYNOWICZ Adam | 26/1850 |
| KONSTANTYNOWICZ Aniela | 12/1788 |
| KONSTANTYNOWICZ Anna | 1/1780 |
| KONSTANTYNOWICZ Anna | 16/1780 |
| KONSTANTYNOWICZ Antoni | 21/1811 |
| KONSTANTYNOWICZ Antonina | 12/1787 |
| KONSTANTYNOWICZ Helena | 20/1841 |
| KONSTANTYNOWICZ Jan | 13/1831 |
| KONSTANTYNOWICZ Jerzy | 13/1823 |
| KONSTANTYNOWICZ Katarzyna | 18/1805 |
| KONSTANTYNOWICZ Konstancja | 4/1837 |
| KONSTANTYNOWICZ Magdalena | 13/1801 |
| KONSTANTYNOWICZ Magdalena | 20/1828 |
| KONSTANTYNOWICZ Marianna | 18/1803 |
| KONSTANTYNOWICZ Marianna | 20/1803 |
| KONSTANTYNOWICZ Paweł | 3/1797 |
| KONSTANTYNOWICZ Teresa | 1/1800 |
| KONSTANTYNOWICZ Tomasz | 1/1804 |
| KONSTANTYNOWICZ Wawrzyniec | 9/1801 |
| KOROZA Ignacy | 12/1810 |
| KOSCIUK Andrzej | 24/1847 |
| KOZICZ Franciszek | 20/1782 |
| LENKIEWICZ Helena | 21/1811 |
| LENKIEWICZ Michał | 15/1815 |
| LĘKIEWICZ Mikołaj | 9/1784 |
| LITKIEWICZ Marianna | 7/1827 |
| MAJEWSKA Józefa | 27/1839 |
| MALINOWSKA Katarzyna | 10/1790 |
| MARCISZEWSKA Anna | 12/1845 |
| MARCISZEWSKA Małgorzata | 18/1840 |
| MARKOWSKA Antonina | 21/1817 |
| MATUSEWICZ Marcin | 4/1787 |
| MATYS ? | 6/1786 |
| MIKŁUSZ Józef | 8/1779 |
| MILEWICZ Marianna | 24/1819 |
| NISCO Aleksander | 13/1847 |
| OBUCHOWICZ Franciszek | 18/1805 |
| OBUCHOWICZ Jan | 1/1780 |
| OBUCHOWICZ Józefa | 21/1826 |
| OBUCHOWICZ Karolina | 26/1826 |
| OBUCHOWICZ Konstancja | 6/1818 |
| OBUCHOWICZ Konstancja | 9/1832 |
| OBUCHOWICZ Marianna | 12/1815 |
| OBUCHOWSKA Marianna | 20/1786 |
| OLEŃSKI Kazimierz | 20/1803 |
| OLEŃSKI Kazimierz | 12/1812 |
| OLEŃSKI Stanisław | 15/1803 |
| OLĘDZKA Józefa | 15/1845 |
| OLĘSKA Franciszka | 3/1797 |
| OLSZEWSKA Marianna | 12/1785 |
| ORECHWA Tadeusz | 6/1806 |
| OSYPOWICZ Adam | 31/1817 |
| PAWŁOWSKA Marianna | 7/1805 |
| PAWŁOWSKI Mikołaj | 5/1804 |
| PAWOŁAŃSKI Józef | 24/1833 |
| PUCIŁOWSKI Wincenty | 20/1828 |
| PYRSKI Benedykt | 26/1826 |
| RADZISZEWSKA Teresa | 1/1810 |
| RADZIWANOWSKI Antoni | 8/1792 |
| SIEDZIENIEWSKA Paulina | 27/1843 |
| SIEMASZKO Mateusz | 9/1825 |
| SIEMASZKO Stanisław | 1/1795 |
| SIERKUCIEWSKI Józef | 10/1790 |
| SIERKUCZEWSKA Katarzyna | 12/1812 |
| SIERKUCZEWSKI Feliks | 15/1809 |
| SIEWNIK Barbara | 4/1787 |
| SIPOWICZ Antoni | 2/1848 |
| SIPOWICZ Ewa | 3/1844 |
| SIPOWICZ Marianna | 7/1800 |
| SIPOWICZ Marianna | 17/1822 |
| SIPOWICZ Marta | 28/1850 |
| SIPOWICZ Wiktoria | 8/1812 |
| SIPOWICZ Wincenty | 27/1843 |
| STANIEWICZ Piotr | 14/1799 |
| STARZYŃSKA Bogumiła | 21/1802 |
| STARZYŃSKA Konstancja | 7/1804 |
| STARZYŃSKA Marianna | 11/1784 |
| STARZYŃSKA Marianna | 26/1850 |
| STARZYŃSKI Benedykt | 21/1817 |
| STARZYŃSKI Gaspar | 21/1826 |
| STARZYŃSKI Marcin | 3/1801 |
| STARZYŃSKI Michał | 17/1810 |
| STARZYŃSKI Michał | 10/1824 |
| STARZYŃSKI Stefan | 6/1796 |
| STRUPIŃSKI Leopold | 11/1825 |
| SUTKIEWICZ Paraksa | 6/1786 |
| SZCZUKA Antoni | 17/1782 |
| SZCZUKA Paraska | 6/1780 |
| TOŁ…………? Teofila | 2/1818 |
| TOŁŁOCZKO Antoni | 6/1818 |
| TOŁŁOCZKO Jerzy | 2/1818 |
| TOŁOCZKO Anastazja | 1/1783 |
| TOŁOCZKO Anna | 36/1832 |
| TOŁOCZKO Anna | 16/1840 |
| TOŁOCZKO Ewa | 10/1814 |
| TOŁOCZKO Józef | 9/1832 |
| TOŁOCZKO Józef | 9/1841 |
| TOŁOCZKO Karolina | 31/1817 |
| TOŁOCZKO Katarzyna | 8/1828 |
| TOŁOCZKO Katarzyna | 16/1831 |
| TOŁOCZKO Katarzyna | 19/1850 |
| TOŁOCZKO Kazimierz | 12/1788 |
| TOŁOCZKO Kazimierz | 21/1802 |
| TOŁOCZKO Konstancja | 6/1800 |
| TOŁOCZKO Konstancja | 12/1805 |
| TOŁOCZKO Marianna | 10/1824 |
| TOŁOCZKO Marianna | 8/1841 |
| TOŁOCZKO Michał | 22/1841 |
| TOŁOCZKO Stefan | 21/1823 |
| TOŁOCZKO Teodor | 7/1804 |
| TOŁOCZKO Teofila | 7/1850 |
| TOŁOCZKO Teresa | 5/1804 |
| TOŁOCZKO Wawrzyniec | 13/1845 |
| TOŁOCZKO Wincenty | 8/1825 |
| TOPOLSKA Petronela | 11/1797 |
| TRZECIAK Antoni | 24/1825 |
| TRZECIAK Antoni | 23/1847 |
| TRZECIAK Bartłomiej | 11/1784 |
| TRZECIAK Elżbieta | 3/1801 |
| TRZECIAK Ewa | 6/1801 |
| TRZECIAK Franciszka | 4/1838 |
| TRZECIAK Jerzy | 4/1838 |
| TRZECIAK Józef | 9/1778 |
| TRZECIAK Katarzyna | 1/1842 |
| TRZECIAK Konstancja | 3/1840 |
| TRZECIAK Ludwik | 17/1789 |
| TRZECIAK Marianna | 8/1792 |
| TRZECIAK Michał | 12/1845 |
| TRZECIAK Rozalia | 6/1775 |
| TRZECIAK Rozalia | 6/1806 |
| TRZECIAK Tadeusz | 18/1803 |
| TRZECIAK Teodora | 11/1781 |
| TRZECIAK Teresa | 9/1784 |
| TRZECIAK Teresa | 1/1804 |
| WIERKIEYKO Tadeusz | 15/1829 |
| WISZNIEWSKA Teodora | 1/1818 |
| WONATOWSKA Anna | 13/1847 |
| WYSOCKI Antoni | 6/1780 |
| ZAPOLSKA Franciszka | 9/1801 |
| ZAPOLSKA Konstancja | 13/1797 |
| ZAPOLSKA Marianna | 15/1803 |
| ZAPOLSKA Marianna | 17/1807 |
| ZAPOLSKA Marianna | 13/1831 |
| ZAPOLSKI Antoni | 12/1785 |
| ZAPOLSKI Antoni | 19/1832 |
| ZAPOLSKI Jan | 26/1839 |
| ZAPOLSKI Jan | 18/1840 |
| ZAPOLSKI Józef | 12/1787 |
| ZAPOLSKI Mateusz | 6/1775 |
| ZAPOLSKI Szymon | 12/1805 |
| ZAPOLSKI Tadeusz | 7/1805 |
| ZARZECKA Anna | 24/1847 |
