EJSYMONTY NADTOBOLSKIE (EJSYMONTY)
/okolica szlachecka/
319 zapisów
Powrót do menu indeksu miejscowego
Nazwisko i imię zaślubionego Numer aktu ślubu
| ANCYPA Marianna | 1/1796 |
| BRANICKI Karol | 4/1782 |
| BRANICKI Kazimierz | 15/1808 |
| BRANICKI Wincenty | 15/1805 |
| BUTKIEWICZ Bogumiła | 13/1799 |
| BYLCZYŃSKI Tomasz | 23/1811 |
| CHILIŃSKI Antoni | 15/1804 |
| CHITRUSZKO Marianna | 19/1810 |
| CYDZIK Antonina | 5/1814 |
| CYDZIK Joanna | 23/1824 |
| CYDZIK Józef | 7/1823 |
| CYDZIK Józef | 30/1824 |
| CYDZIK Rozalia | 21/1814 |
| CYDZIKOWA Magdalena | 6/1817 |
| CZARNIAWSKA Brygida | 2/1797 |
| CZARNIAWSKA Katarzyna | 15/1797 |
| CZARNIAWSKI Franciszek | 21/1776 |
| CZERNIAWSKA Józefa | 18/1811 |
| CZERNIAWSKA Józefata | 28/1819 |
| CZERNIAWSKA Teresa | 8/1805 |
| CZERNIAWSKI Jan | 28/1827 |
| CZERNIAWSKI Tomasz | 20/1844 |
| CZERNICHOWSKA Ewa | 15/1832 |
| CZERNIEWSKA Ewa | 6/1840 |
| CZERNIEWSKA Helena | 13/1844 |
| CZERNIEWSKA Marianna | 17/1843 |
| CZERNIEWSKI Jan | 5/1850 |
| CZERNIEWSKI Mateusz | 8/1829 |
| DANISEWICZ Marianna | 11/1792 |
| DAWIDOWICZ Kazimierz | 9/1781 |
| DENISEWICZ Michał | 5/1830 |
| EJSMONT Adam | 9/1849 |
| EJSMONT Jan | 1/1846 |
| EJSMONT Jan | 12/1849 |
| EJSMONT Jerzy | 28/1850 |
| EYSIMONT Franciszek | 6/1827 |
| EYSIMONT Marianna | 10/1818 |
| EYSIMONT Piotr | 8/1828 |
| EYSMONTT Franciszka | 11/1798 |
| EYSYMAT Marianna | 1/1775 |
| EYSYMĄT Anna | 3/1779 |
| EYSYMĄT Anna | 4/1785 |
| EYSYMĄT Bartłomiej | 1/1797 |
| EYSYMĄT Eliasz (Elia) | 5/1773 |
| EYSYMĄT Ewa | 9/1780 |
| EYSYMĄT Felicjan | 16/1778 |
| EYSYMĄT Franciszek | 9/1776 |
| EYSYMĄT Franciszka | 16/1778 |
| EYSYMĄT Jakub | 7/1782 |
| EYSYMĄT Jerzy | 15/1797 |
| EYSYMĄT Kazimierz | 2/1777 |
| EYSYMĄT Kazimierz | 2/1792 |
| EYSYMĄT Kunegunda | 14/1797 |
| EYSYMĄT Magdalena | 18/1780 |
| EYSYMĄT Marianna | 22/1776 |
| EYSYMĄT Teodora | 9/1776 |
| EYSYMĄT Teresa | 5/1773 |
| EYSYMOND Jakub | 10/1799 |
| EYSYMONT Adam | 5/1843 |
| EYSYMONT Aniela | 1/1834 |
| EYSYMONT Antonina | 1/1801 |
| EYSYMONT Antonina | 5/1822 |
| EYSYMONT Jan | 9/1830 |
| EYSYMONT Joanna | 3/1826 |
| EYSYMONT Józef | 17/1831 |
| EYSYMONT Karolina | 23/1844 |
| EYSYMONT Katarzyna | 15/1820 |
| EYSYMONT Katarzyna | 11/1835 |
| EYSYMONT Magdalena | 5/1844 |
| EYSYMONT Marianna | 7/1823 |
| EYSYMONT Marianna | 24/1823 |
| EYSYMONT Marianna | 8/1824 |
| EYSYMONT Marianna | 3/1831 |
| EYSYMONT Marianna | 26/1837 |
| EYSYMONT Mateusz | 8/1844 |
| EYSYMONT Zuzanna | 13/1836 |
| EYSYMONTT Andrzej | 12/1816 |
| EYSYMONTT Andrzej | 7/1817 |
| EYSYMONTT Antoni | 28/1819 |
| EYSYMONTT Antonina | 22/1802 |
| EYSYMONTT Antonina | 7/1817 |
| EYSYMONTT Dominika | 18/1807 |
| EYSYMONTT Elżbieta | 9/1807 |
| EYSYMONTT Franciszek | 6/1798 |
| EYSYMONTT Franciszek | 14/1809 |
| EYSYMONTT Ignacy | 1/1808 |
| EYSYMONTT Jan | 11/1798 |
| EYSYMONTT Jan | 16/1803 |
| EYSYMONTT Jan | 17/1814 |
| EYSYMONTT Jan | 15/1823 |
| EYSYMONTT Julianna | 5/1816 |
| EYSYMONTT Magdalena | 8/1815 |
| EYSYMONTT Marianna | 4/1799 |
| EYSYMONTT Marianna | 7/1802 |
| EYSYMONTT Stanisław | 7/1802 |
| FIJOŁEK Szymon | 21/1815 |
| GLINDZICZ Józef | 14/1798 |
| GROCHOWSKA Joanna | 5/1782 |
| GROCHOWSKI Jan | 4/1785 |
| GROCHOWSKI Jan | 11/1792 |
| GRODECKI Józef | 15/1820 |
| HORBACZEWSKA Rozalia | 14/1850 |
| HRINIEWICZ Dominik | 22/1776 |
| HRYNCEWICZ Dominik | 13/1807 |
| HRYNCEWICZ Jan | 10/1798 |
| HRYNCEWICZ Jan | 13/1844 |
| HRYNIEWICZ Franciszek | 6/1838 |
| HRYNIEWICZ Wawrzyniec | 6/1807 |
| JABŁOŃSKI Antoni | 23/1844 |
| JABŁOŃSKI Jan | 23/1824 |
| JABŁOŃSKI Józef | 7/1832 |
| JABŁOŃSKI Michał | 4/1793 |
| JABŁOŃSKI Michał | 14/1815 |
| JABŁOŃSKI Stanisław | 4/1840 |
| JABŁOŃSKI Tadeusz | 9/1782 |
| JABŁOŃSKI Tadeusz | 4/1801 |
| JAŁARZEWSKA Zofia | 5/1806 |
| JARMOLICZ Marianna | 4/1793 |
| JUROWSKA Anna | 20/1814 |
| JUROWSKI Aleksander | 21/1814 |
| JUROWSKI Andrzej | 2/1801 |
| JUROWSKI Józefat | 11/1831 |
| KADZIEWICZ Antoni | 11/1776 |
| KADZIEWICZ Franciszek | 3/1776 |
| KAMIEŃSKA Elżbieta | 21/1828 |
| KAMIEŃSKI Piotr | 16/1828 |
| KAMIŃSKA Anna | 6/1789 |
| KAMIŃSKA Anna | 7/1832 |
| KAMIŃSKA Anna | 10/1842 |
| KAMIŃSKA Katarzyna | 11/1831 |
| KAMIŃSKA Marianna | 4/1835 |
| KAMIŃSKA Teresa | 13/1826 |
| KAMIŃSKI Andrzej | 19/1846 |
| KAMIŃSKI Benedykt | 27/1850 |
| KAMIŃSKI Jan | 13/1826 |
| KAMIŃSKI Paweł | 2/1815 |
| KAMIŃSKI Paweł | 10/1850 |
| KAMIŃSKI Stefan | 20/1814 |
| KAMIŃSKI Stefan | 30/1843 |
| KASZNIESKA Marianna | 2/1777 |
| KIRKO Rozalia | 21/1815 |
| KLEPACKA Ewa | 8/1827 |
| KONDRACKA Antonina | 5/1850 |
| KONDRACKA Karolina | 30/1843 |
| KONDRACKI Andrzej | 5/1816 |
| KONDRACKI Jan | 17/1819 |
| KONDRACKI Józef | 24/1832 |
| KONDRACKI Józef | 2/1849 |
| KONDRACKI Michał | 4/1806 |
| KONDRACKI Michał | 8/1827 |
| KONSTANTYNOWICZ Adam | 17/1803 |
| KONSTANTYNOWICZ Ignacy | 9/1807 |
| KONSTANTYNOWICZ Jan | 18/1780 |
| KONSTANTYNOWICZ Maciej | 19/1807 |
| KONSTANTYNOWICZ Marianna | 19/1807 |
| KONSTANTYNOWICZ Rozalia | 2/1809 |
| KORCZ Anna | 24/1832 |
| KOZŁOWICKA Maria | 11/1826 |
| KOŹLAKOWSKA Marianna | 6/1838 |
| KULIKOWSKA Józefa | 9/1834 |
| LENKIEWICZ Anastazja | 15/1804 |
| LINIEWICZ Szymon | 18/1811 |
| LINIEWICZ Tomasz | 24/1835 |
| LUBOWICKA Brygida | 21/1776 |
| LUBOWICKA Elżbieta | 10/1793 |
| LUBOWICKA Marianna | 2/1792 |
| ŁABENCKA Wiktoria | 8/1849 |
| ŁABENSKI Stanisław | 10/1818 |
| ŁABUŃSKI Ignacy | 16/1830 |
| ŁOZOWICKA Franciszka | 23/1815 |
| ŁOZOWICKA Marianna | 14/1813 |
| MALEWICZ Eleonora | 28/1826 |
| MALEWICZ Eleonora | 16/1830 |
| MALINOWSKA Anna | 8/1829 |
| MAŁOWICZ Anna | 3/1781 |
| MINUCZYC Elżbieta | 15/1808 |
| MINUCZYC Ewa | 4/1813 |
| MINUCZYC Jan | 5/1782 |
| MYSZKOWSKA Katarzyna | 15/1822 |
| NARGILEWICZ Łucja | 14/1809 |
| NARUSZEWICZ Józef | 13/1799 |
| NOSKIELEWICZ Piotr | 4/1792 |
| OBUCHOWICZ Aleksandra | 34/1849 |
| OBUCHOWICZ Jan | 10/1820 |
| OBUCHOWICZ Joanna | 13/1812 |
| OBUCHOWICZ Kazimierz | 5/1806 |
| OBUCHOWICZ Ludwika | 25/1841 |
| OBUCHOWSKI Franciszek | 6/1789 |
| OLENDZKA Anna | 24/1850 |
| OLENDZKA Katarzyna | 18/1834 |
| OLENDZKI Franciszek | 14/1850 |
| OLENDZKI Wincenty | 1/1834 |
| OLENSKI Jan | 4/1799 |
| OLEŃSKA Elżbieta | 23/1811 |
| OLEŃSKA Karolina | 17/1803 |
| OLEŃSKA Katarzyna | 12/1816 |
| OLEŃSKA Magdalena | 10/1798 |
| OLEŃSKA Zofia | 6/1807 |
| OLEŃSKI Franciszek | 6/1817 |
| OLEŃSKI Jan | 8/1805 |
| OLEŃSKI Jan | 27/1824 |
| OLEŃSKI Józef | 2/1809 |
| OLEŃSKI Maciej | 24/1823 |
| OLEŃSKI Michał | 5/1822 |
| OLEŃSKI Piotr | 8/1815 |
| OLEŃSKI Szymon | 13/1812 |
| OLĘDZKA Anna | 6/1827 |
| OLĘDZKA Anna | 2/1837 |
| OLĘDZKA Anna | 2/1843 |
| OLĘDZKA Józefa | 2/1845 |
| OLĘDZKA Józefata | 1/1830 |
| OLĘDZKA Rozalia | 8/1844 |
| OLĘDZKA Wiktoria | 18/1833 |
| OLĘDZKI Antoni | 16/1840 |
| OLĘDZKI Antoni | 23/1841 |
| OLĘDZKI Antoni | 3/1846 |
| OLĘDZKI Franciszek | 1/1839 |
| OLĘDZKI Jan | 2/1833 |
| OLĘDZKI Jan | 18/1846 |
| OLĘDZKI Jerzy | 25/1841 |
| OLĘDZKI Michał | 3/1826 |
| OLĘSKA Agata | 9/1782 |
| OLĘSKA Anna | 20/1800 |
| OLĘSKA Antonina | 4/1782 |
| OLĘSKA Elżbieta | 4/1801 |
| OLĘSKA Felicjana | 7/1782 |
| OLĘSKA Marianna | 9/1781 |
| OLĘSKI Ignacy | 14/1783 |
| OLĘSKI Paweł | 11/1782 |
| OLĘSKI Paweł | 4/1790 |
| ORECHWA Anna | 1/1808 |
| PARCHOWSKA Anna | 24/1835 |
| PARCHOWSKA Józefata | 9/1830 |
| PARCHOWSKA Karolina | 19/1833 |
| PARCHOWSKI Ferdynand | 15/1822 |
| PARCHOWSKI Ferdynand | 28/1826 |
| PARCHOWSKI Karol | 10/1793 |
| PAWŁOWSKI Władysław | 1/1775 |
| POLKOWSKA Marianna | 2/1801 |
| PUCIŁOWSKA Anna | 18/1846 |
| PUCIŁOWSKA Aniela | 2/1833 |
| PUCIŁOWSKA Katarzyna | 13/1786 |
| PUCIŁOWSKA Marianna | 22/1841 |
| PUCIŁOWSKA Rozalia | 17/1819 |
| PUCIŁOWSKI Szymon | 1/1796 |
| PUCIŁOWSKI Wincenty | 2/1837 |
| RADŁUCKA Jozefata | 4/1806 |
| RYMSZA Antonina | 10/1799 |
| SENKOWSKI Wincenty | 4/1813 |
| SERKACZEWSKA Agata | 11/1776 |
| SIDOROWICZ Anna | 7/1777 |
| SIEŃKOWSKI Stanisław | 17/1849 |
| SIERKUCIEWSKA Agata | 3/1776 |
| SIERKUCIEWSKA Aniela | 15/1782 |
| SIERKUCIEWSKA Antonina | 6/1798 |
| SIERKUCIEWSKA Antonina | 2/1842 |
| SIERKUCIEWSKA Cecylia | 15/1823 |
| SIERKUCIEWSKA Helena | 3/1846 |
| SIERKUCIEWSKA Katarzyna | 14/1783 |
| SIERKUCIEWSKA Magdalena | 27/1824 |
| SIERKUCIEWSKA Magdalena | 24/1839 |
| SIERKUCIEWSKA Rozalia | 16/1837 |
| SIERKUCIEWSKI Ignacy | 3/1820 |
| SIERKUCIEWSKI Kazimierz | 13/1786 |
| SKALSKA Anna | 13/1807 |
| STANKIEWICZ Piotr | 3/1781 |
| STARZYŃSKA Anna | 4/1790 |
| STARZYŃSKA Marianna | 1/1797 |
| STARZYŃSKI Benedykt | 23/1815 |
| STARZYŃSKI Ignacy | 13/1836 |
| STARZYŃSKI Kazimierz | 7/1777 |
| STARZYŃSKI Kazimierz | 9/1780 |
| STRUPIŃSKA Anastazja | 15/1805 |
| STRUPIŃSKA Anna | 5/1843 |
| STRUPIŃSKA Antonina | 17/1814 |
| STRUPIŃSKA Eleonora | 18/1798 |
| STRUPIŃSKA Elżbieta | 2/1815 |
| STRUPIŃSKA Joanna | 13/1829 |
| STRUPIŃSKA Józefa | 35/1849 |
| STRUPIŃSKA Karolina | 17/1831 |
| STRUPIŃSKA Teresa | 5/1817 |
| STRUPIŃSKA Wiktoria | 19/1846 |
| STRUPIŃSKI Adam | 5/1841 |
| STRUPIŃSKI Antoni | 24/1850 |
| STRUPIŃSKI Benedykt | 26/1841 |
| STRUPIŃSKI Jan | 2/1805 |
| STRUPIŃSKI Józef | 5/1839 |
| STRUPIŃSKI Maciej | 5/1814 |
| STRUPIŃSKI Wincenty | 26/1837 |
| SZCZUKA Jakub | 14/1797 |
| ŚWIDERSKI Michał | 18/1807 |
| TATAROWSKA Katarzyna | 14/1798 |
| TATAROWSKA Marianna | 10/1820 |
| TOŁOCZKO Adam | 11/1826 |
| TOŁOCZKO Adam | 2/1842 |
| TOŁOCZKO Aleksandra | 5/1839 |
| TOŁOCZKO Anna | 10/1850 |
| TOŁOCZKO Hanna | 11/1782 |
| TOŁOCZKO Jan | 18/1798 |
| TOŁOCZKO Jan | 20/1800 |
| TOŁOCZKO Józef | 1/1801 |
| TOŁOCZKO Józef | 22/1802 |
| TOŁOCZKO Łucja | 4/1792 |
| TOŁOCZKO Magdalena | 15/1836 |
| TOŁOCZKO Mateusz (Maciej) | 3/1779 |
| TOŁOCZKO Zachariasz | 15/1832 |
| TOŁOCZKO Zofia | 28/1827 |
| TOŁOCZKO Zuzanna | 30/1824 |
| WITKOWSKA Ewa | 7/1831 |
| WOYSZNAR Kazimierz | 19/1810 |
| ZAPOLSKA Bogumiła | 3/1820 |
| ZAPOLSKA Jadwiga | 2/1805 |
| ZAPOLSKA Jozefata | 14/1815 |
| ZAPOLSKA Marianna | 16/1803 |
| ZAPOLSKI Adam | 8/1824 |
| ZAPOLSKI Antoni | 7/1831 |
| ZAPOLSKI Antoni | 24/1839 |
| ZAPOLSKI Mateusz | 14/1813 |
| ZAPOLSKI Stefan | 15/1782 |
| ŁABĘCKI Stanisław | 2/1797 |
